Courses sur Piste
Pos. Concurrent Total
CUSSA
10 Mars 2024
ST LA
7 Juil. 2024
BOUTE
8 Sept. 2024
LA TO
15 Sept. 2024
GREZA
28-29 Sept. 2024
ARGEL
13 Oct. 2024
1 44 RICARD Gaetan/ERRERO Tom 82 10 11 13 10 15 23
2 89 GUESDON Florian / CORBINEAU Donatien 81 17 17 17 30
3 34 ARDILLER Theo/BRUN Bastien 68 9 8 11 11 11 18
4 215 BOUJU Maxime / RAVAIL Thomas 40 20 20
5 42 AUZANNET Alexis / SERIEYS Jules 35 15 20
6 14 MERGNAT Baptiste/TABESSE Adrien 33 13 20
7 184 DEBIBIE Txomin / SANCHEZ Pierre 27 27
8 128 ETCHEGOIMBERRY Iban / LADEUIX Guillaume 25 25
9 4 BELLOT Donatien/BELLOT Felicien 25 4 5 9 7
10 293 PUYFOULHOUX Paul/PUYFOULHOUX Pierre 23 8 15
11 180 COYOLA Thibault / ADSUAR Louis 21 21
12 63 TORTOSA Arnaud / PEDERENCINO Axel 20 20
13 171 BASSO Tino/GOURRIBON Jules 20 20
14 103 MONTEFIORE Marty/NAMBOT Vincent 20 3 8 9
15 17 ESTREGUIL Antoine/CANTELAUBE Simon 20 7 13
16 123 MATHIS Julien / CALMEL Justin 19 19
17 24 REY Thomas / REY Benoit 17 17
18 61 NOURRISSEAU Pierre - Marie/PRIANT Rem 17 17
19 11 SANTANA Manuel/MAZIERES Nicolas 17 17
20 264 LARRAGNEGUY Thibaut / LARRANDABURU Gaiz 16 16
21 140 BERROUET Regis / ISTILLART Yves 15 15
22 78 SANCHEZ Paul / STAUDER Paul 15 15
23 12 GUESDON Florian/PUYBAREAU Thibaut 15 15
24 173 AMESTOY Vincent / MARLIN Vladimir 14 14
25 153 DECLOCHEZ Leo / COULAT Lilian 13 13
26 200 FORT Romain / FRAGNEAU Yann 13 13
27 98 BOUCHET Etienne/SACCOTON Sylvain 13 13
28 223 DARRACQ Hugo / FURBEYRE Jeremy 12 12
29 139 SORHOUET Anthony / OLHAGARAY Jerome 11 11
30 204 BEAUCHET Thomas/MILLET Anthony 11 11
31 178 PINEAU Ferdinand / DARREMONT Stephane 10 10
32 161 CAMBLONG Anthony / TORTOSA Nicolas 10 10
33 211 PERTUS Jordan / VASSEUR Guillaume 10 10
34 159 LAZDZIN Jonathan / BEAUVAIS Clement 10 10
35 35 CONCHONNET Anthony/SAINRAPT Matthias 10 10
36 220 MIET Maxime / PELTIN Carl 10 10
37 48 PELLERIN Simon/VIDAL Nathan 9 9
38 12 THEILLAC Nicolas / PUYBAREAU Thibaut 9 9
39 298 SOUCHAUD Dorian / PELETTE Damien 8 8
40 127 GESSON Sebastien / DOYEN Anthony 8 8
41 38 GOURICHON Valentin / GOURICHON Alexis 7 7
42 32 CHAMPIGNE Jules / CHAMPIGNE Pierre 7 7
43 282 CHANTRAINE Maxime/BOURUT Francois 7 7
44 213 TACHET Maxime / QUINTARD Dylan 6 6
45 59 DHERON Guillaume/CHAVEGRAND Alexandre 6 2 4
46 245 LEGRAND Morgan / CHOPIN Guillaume 6 6
47 107 TROLIO Mathieu/DUCLOUX Sebastien 6 6
48 157 BUFFARD Anthony / DECOLY David 6 6
49 3 ROPHE DELMAS Kevin/PUYDEBOIS Julien 6 6
50 105 ALATERRE Paul Charles / GIORDANO Jean M 5 5
51 45 DUMAS Sebastien / BOUQUET Dylan 5 5
52 35 ALLOCHON Theo/SAINRAPT Matthias 5 5
53 57 GORGET Matteo / SOULET Clement 5 5
54 199 VINCENT Jim / BREBANT Florian 5 2 3
55 188 BEAUVOIT Florian / CAILLE Hugo 4 4
56 251 MAIGNE Paul / SIGNOR Thomas 4 4
57 283 GAURIEAU Julien / HARDY Jeyson 4 4
58 6 PELLERIN Simon/PELLERIN Jeremy 3 3
59 210 BRUA Evan / AZILE Skarla 3 3
60 115 CAMINADE Louis / LONGREE Lucas 3 3
61 90 PRADELLE Thomas/JOUSSAIN Renaud 2 2
62 92 LONGREE Antoine / MICHAUD Victor 2 2
63 206 HURET Ethan / RONDEAU Clement 2 2
64 116 MAURICOUT Esteban/ROUGERON Valentin 1 1
65 39 CHATAIGNIER Aymeric/CHARRIER Florian 1 1
66 203 LAFRAIE Yann / LEBLANC Damien 1 1
67 7 TIFALLA Mehdi / MILCENDEAU Romain 1 1