Courses sur Piste
Pos. Concurrent Total
CUSSA
10 Mars 2024
ST LA
7 Juil. 2024
BOUTE
8 Sept. 2024
LA TO
15 Sept. 2024
GREZA
28-29 Sept. 2024
ARGEL
13 Oct. 2024
1 44 RICARD Gaetan/ERRERO Tom 82 10 11 13 10 15 23
2 89 GUESDON Florian / CORBINEAU Donatien 81 17 17 17 30
3 34 ARDILLER Theo/BRUN Bastien 67 9 7 11 11 11 18
4 215 BOUJU Maxime / RAVAIL Thomas 40 20 20
5 42 AUZANNET Alexis / SERIEYS Jules 35 15 20
6 14 MERGNAT Baptiste/TABESSE Adrien 33 13 20
7 216 CORAIN Christophe / CONSTANTIN Manoel 32 2 5 6 6 13
8 184 DEBIBIE Txomin / SANCHEZ Pierre 27 27
9 8 GARCELON Paul / GARCELON Emmanuel 26 2 3 7 14
10 128 ETCHEGOIMBERRY Iban / LADEUIX Guillaume 25 25
11 69 BOISSERIE Stephane / BOUSQUET Aurelien 23 1 7 15
12 293 PUYFOULHOUX Paul/PUYFOULHOUX Pierre 23 8 15
13 4 BELLOT Donatien/BELLOT Felicien 22 4 4 9 5
14 180 COYOLA Thibault / ADSUAR Louis 21 21
15 63 TORTOSA Arnaud / PEDERENCINO Axel 20 20
16 17 ESTREGUIL Antoine/CANTELAUBE Simon 20 7 13
17 171 BASSO Tino/GOURRIBON Jules 20 20
18 123 MATHIS Julien / CALMEL Justin 19 19
19 5 FEUGNET Bertrand / REVEILLAUD Cyril 18 6 4 8
20 24 REY Thomas / REY Benoit 17 17
21 11 SANTANA Manuel/MAZIERES Nicolas 17 17
22 61 NOURRISSEAU Pierre - Marie / PRIANT Rem 17 17
23 103 MONTEFIORE Marty / NAMBOT Vincent 17 8 9
24 264 LARRAGNEGUY Thibaut / LARRANDABURU Gaiz 16 16
25 78 SANCHEZ Paul / STAUDER Paul 15 15
26 12 GUESDON Florian/PUYBAREAU Thibaut 15 15
27 200 FORT Romain / FRAGNEAU Yann 13 13
28 98 BOUCHET Etienne / SACCOTON Sylvain 13 13
29 277 JACOB Etienne / DARREMONT Nicolas 12 12
30 140 BERROUET Regis / ISTILLART Yves 11 11
31 22 FERRAND Jean-Christophe / CHAMPIGNE Phi 11 1 10
32 204 BEAUCHET Thomas/MILLET Anthony 11 11
33 173 AMESTOY Vincent / MARLIN Vladimir 10 10
34 153 DECLOCHEZ Leo / COULAT Lilian 10 10
35 223 DARRACQ Hugo / FURBEYRE Jeremy 10 10
36 139 SORHOUET Anthony / OLHAGARAY Jerome 10 10
37 178 PINEAU Ferdinand / DARREMONT Stephane 10 10
38 161 CAMBLONG Anthony / TORTOSA Nicolas 10 10
39 211 PERTUS Jordan / VASSEUR Guillaume 10 10
40 159 LAZDZIN Jonathan / BEAUVAIS Clement 10 10
41 220 MIET Maxime / PELTIN Carl 10 10
42 114 NICON Antoine / NICON Jean Baptiste 10 10
43 130 CAUSSE Hugo / CAUSSE David 10 7 3
44 12 THEILLAC Nicolas / PUYBAREAU Thibaut 9 9
45 35 CONCHONNET Anthony / SAINRAPT Matthias 9 9
46 48 PELLERIN Simon / VIDAL Nathan 8 8
47 127 GESSON Sebastien / DOYEN Anthony 8 8
48 3 ROPHE DELMAS Kevin/PUYDEBOIS Julien 6 6
49 282 CHANTRAINE Maxime / BOURUT Francois 6 6
50 298 SOUCHAUD Dorian / PELETTE Damien 5 5
51 35 ALLOCHON Theo/SAINRAPT Matthias 5 5
52 59 DHERON Guillaume/CHAVEGRAND Alexandre 5 2 3
53 107 TROLIO Mathieu / DUCLOUX Sebastien 5 5
54 32 CHAMPIGNE Jules / CHAMPIGNE Pierre 4 4
55 38 GOURICHON Valentin / GOURICHON Alexis 4 4
56 213 TACHET Maxime / QUINTARD Dylan 3 3
57 6 PELLERIN Simon/PELLERIN Jeremy 3 3
58 245 LEGRAND Morgan / CHOPIN Guillaume 2 2
59 157 BUFFARD Anthony / DECOLY David 2 2
60 105 ALATERRE Paul Charles / GIORDANO Jean M 1 1
61 39 CHATAIGNIER Aymeric/CHARRIER Florian 1 1
62 45 DUMAS Sebastien / BOUQUET Dylan 1 1