Courses sur Piste
Pl Nom Catégorie Ligue Club Licence M1 M2 M3 Points
101 BAUDOUIN Gaby Minimes LMNA MBC Neuvillois 377406 56 60 56 172
270 GUYARD Soren Minimes LMNA Cross Experience 365061 49 56 48 153
157 MARCHAND Leon Minimes LMNA Amicale Motocycliste de Surgères 325150 47 51 49 147
47 CONRIT Louis Minimes LMNA Moto Club Angerien 334707 43 49 53 145
60 NICOLLAS Sasha Minimes LMNA Complexe Moto Quad Savinois 343936 46 44 51 141
41 RICHERMOZ Yanis Minimes LMNA IEM - Initiation Education Motos 429670 53 43 44 140
266 HERBRECHT Espen Minimes LMNA Brigueuil MX Club 423553 48 48 43 139
51 FAVEREAU Matis Minimes LMNA Moto Club Montendrais 326352 45 41 46 132
113 THIBAULT Lucas Benjamins Espoirs LMNA MBC Neuvillois 384305 44 46 42 132
26 DEGORTES Arthur Minimes LMNA Brigueuil MX Club 412218 42 45 41 128
67 MATIGNON Gaewen Cadets LMNA Segonzac Moto Loisirs 327774 60 0 60 120
413 BERGMULLER Jasper Norman Cadets LMNA Tyrosse Academy Mc 467983 51 53 0 104
197 CHARRON Malo Cadets LMNA Grezac Moto Club 420441 0 42 47 89
39 MAILLOU Bastien Cadets LMNA Moto Club de Dompierre 411883 41 41
126 ROUIL Lucas Cadets LMNA MBC Neuvillois 439096 0 0 40 40
455 TISSERAUD Matthis Minimes LMNA Moto Club Angerien 344810 0 0 39 39