Courses sur Piste
Pl Concurrent Club Ligue Type Licence N° Licence Total Pts
487 PRADEAU Laurent Motor Club Limousin L35 LJA 424049 7
480 OCQUETEAU Nino Motor's Club Angoumoisin L35 NJ3C 452089 9 20
453 PAOLINI Tiago Amicale Motocycliste Allassacoise L35 NJ3C 373977 11 17
476 GUEGAN Claire Moto Club Du Loup-Garou L35 NTR 012237 20 15
466 BRAZ Céline 2B RACING19 L35 NCO 177449 21 13
469 VINCENT Marion A.T.C. Saint Christophe L35 NTR 296546 23 11
481 WISNIEWSKI Baptiste MOTO CLUB DU LOUP-GAROU L35 NTR 424013 32 10
474 VIONNET Amaury Motor Club Limousin L35 NTR 463326 35 9
456 MALARBET Gabin Moto Club Du Loup-Garou L35 NJ3C 387090 39 8
488 PRADEAU Louis Motor Club Limousin L35 LJA 471234 40
467 MAS Marie Alice MOTO CLUB PAYS D'EYGURANDE L35 NCO 377952 48 7
479 GANDREUIL Philippe Moto Club Massais L35 NTR 125905 84 6