Courses sur Piste
Pl Concurrent Cl Gr Team Moto-clubs Dépt N° Licence Tr Temps Meill. Tour Pts
358 DUFOUR Alexandre Open Sol LMNA Motor Club Limousin 87 131827 17 3:33' 48.807 @10' 42.327 20
990 GOUET Clement Open Sol LMNA 87 170405 17 3:17' 09.225 10' 54.768 17
577 MONTAGNER Julien Open Sol LMNA Moto Club Peyratois 87 60206 17 3:17' 56.766 11' 19.928 15
420 CONCHONNET Loic Open Sol LMNA L'Aigle Auzancais 23 217881 17 3:19' 29.390 11' 04.568 13
334 MAZUR Baptiste Open Sol LMNA 19 215114 16 3:14' 37.606 11' 31.562 11
446 LEGATHE Vincent Open Sol LMNA Amicale Moto Castelnovie 16 215342 16 3:16' 04.157 11' 41.056 10
466 GOUT Alexis Open Sol LMNA 23 256192 16 3:16' 19.235 11' 41.000 9
383 DURIS Antoine Junior Sol LMNA A.T.C. Saint Christophe 23 287592 16 3:18' 11.821 11' 35.888 8
343 BRICNET Gaetan Open Sol LMNA Motor Club Limousin 87 238054 16 3:19' 31.388 11' 36.334 7
405 JACQARD Thomas Open Sol LMNA 19 358444 16 3:23' 14.841 11' 48.381 6
378 SACCOTON Samuel Mx Vétéran Sol LMNA 23 65837 16 3:23' 53.816 11' 58.877 5
404 LOILLIER Florent Open Sol LMNA Moto Club Uzerchois 19 201635 16 3:33' 48.134 12' 06.458 4
355 DROULANS Emile Open Sol LMNA Bud Racing Training Camp 40 298046 16 3:33' 48.386 11' 59.926 3
581 MAINGOUTAUD Anthony Junior Sol LMNA Moto Club des Monts - MC 87 363361 15 3:15' 13.784 11' 36.130 2
450 DELGRANGE Tom Open Sol LMNA Moto Club des As du Guid 24 354055 15 3:15' 38.147 12' 09.691 1
612 CAILLAUD Louis Junior Sol LMNA Amicale Moto d'Ambazac 87 257988 15 3:19' 21.520 11' 28.655
402 PAROUTY Vincent Open Sol LMNA Moto Club Peyratois 87 306097 15 3:19' 56.013 12' 26.710
939 APOLLARO Cesar Junior Sol LMNA Moto Club Peyratois 87 384845 15 3:20' 07.406 11' 34.241
483 MIETTE Cedric Mx Vétéran Sol LMNA MC beautiran - les Barag 33 130635 15 3:21' 52.363 12' 00.215
900 PEYRAT Florian Open Sol LMNA Moto Club des Monts - MC 87 321516 15 3:22' 28.759 12' 49.929
305 CAYRE Julien Open Sol LMNA Moto Club Langonnais 33 185086 15 3:22' 32.542 12' 24.538
523 MABRUT Noah Junior Sol LMNA Enduro Club Aubussonnais 23 373743 15 3:22' 40.431 11' 42.991
818 LOZACH Adrien Junior Sol LMNA 2B Racing19 19 348331 15 3:23' 13.663 11' 49.369
323 CHAUMENY Luc Junior Sol LMNA Moto Club De Compreignac 87 441027 15 3:23' 36.144 12' 04.831
827 HERBET Sebastien Mx Vétéran Sol LMNA 87 119704 15 3:25' 09.115 12' 05.551
481 THIOLIERE Sylvain Junior Sol LMNA Moto Club des Monts - MC 87 437904 15 3:25' 31.967 12' 28.562
524 MOREAU Martial Open Sol LMNA Moto Club Peyratois 87 246125 15 3:55' 25.214 11' 52.486
338 BOUBET Enzo Junior Sol LMNA Moto Club Boussaquin 23 269660 14 3:11' 38.750 11' 53.514
613 PELLERIN Jeremy Open Sol LMNA Amicale Moto d'Ambazac 87 120949 14 3:14' 23.508 12' 08.063
694 GUERY Jeremy Open Sol LMNA Moto Club De Compreignac 87 261138 14 3:14' 41.376 12' 55.703
742 MONANGE Firmin Open Sol LMNA 2B Racing19 19 363167 14 3:15' 02.551 12' 34.442
341 MAR Nicolas Open Sol LMNA Moto Club des Monts - MC 87 262467 14 3:19' 33.160 13' 27.467
394 MONANGE Adrien Open Sol LMNA Moto Club des Puys 19 206069 14 3:33' 41.395 13' 12.181
380 CAILLAUD Quentin Open Sol LMNA Amicale Moto d'Ambazac 87 208387 14 3:33' 46.872 12' 27.323
771 FRAYSSE Thibault Mx Vétéran Sol LMNA Moto Club Uzerchois 19 153988 13 3:11' 33.163 12' 29.972
327 BENOIST Romain Junior Sol LMNA Brioux Moto Verte 79 390251 13 3:11' 41.174 13' 05.823
339 FRICONNET Jerome Mx Vétéran Sol LMNA 24 111466 13 3:12' 30.545 12' 47.997
321 FRAMARIN Pierre Junior Sol LMNA MC Grappe de Cyrano 24 386704 13 3:16' 26.876 13' 18.522
615 MAUDOS Bastien Junior Sol LMNA Bud Racing Training Camp 40 291616 13 3:19' 12.244 13' 33.644
911 BRUA Evan Junior Sol LMNA Grezac Moto Club 17 336613 13 3:20' 16.534 13' 23.607
624 SERRE Eric Mx Vétéran Sol LMNA 19 117587 13 3:23' 23.113 13' 50.291
473 BRUA Bruno Mx Vétéran Sol LMNA Grezac Moto Club 17 186588 13 3:23' 40.364 14' 13.096
700 GUESPIN Jeremy Open Sol LMNA Mini Mx Bonzac 33 286935 13 3:24' 01.369 13' 52.524
353 DOLLE Guillaume Mx Vétéran Sol LMNA Mx School 17 86 162657 13 3:24' 34.758 13' 41.654
707 GENESTE Eric Mx Vétéran Sol LMNA Moto Club des Puys 19 11317 13 3:26' 27.731 14' 25.600
414 PEUCHAMIEL Franck Mx Vétéran Sol LMNA 87 19316 13 3:27' 04.476 12' 54.609
458 THIBAUDIN Nicolas Mx Vétéran Sol LMNA C.M. PROMO 87 108930 13 3:33' 47.501 14' 15.884
331 PIZZINATO Mathieu Open Sol LMNA Moto Club d'Escassefort 47 202442 13 3:44' 08.380 12' 19.060
410 HERVAUD Yohann Open Sol LMNA Mini Mx Bonzac 33 203040 12 3:11' 40.460 13' 24.487
625 PATELOU Leo Junior Sol LMNA Moto Club des Monts - MC 87 310449 12 3:13' 26.141 14' 14.232
333 BOURSIN Mathieu Mx Vétéran Sol LMNA Amicales de Morterolles 87 329414 12 3:19' 08.033 15' 00.634
616 CLERMONTEL Enzo Open Sol LMNA Rochechouart Olympique M 87 281976 12 3:19' 41.383 14' 01.052
319 PINEAU Nathan Junior Sol LMNA Moto Club Angerien 17 412268 11 3:27' 06.046 13' 47.070
427 PERPILLOU Maxime Open Sol LMNA A.S.S.J. VERTS CRAMPONS 87 346210 12 3:33' 44.183 13' 39.771
777 GUINOT Nolann Junior Sol LMNA Amicale Moto Saintaise 17 464441 11 3:11' 47.961 13' 37.978
878 ROUSSEAU Jonathan Open Sol LMNA Moto Club Angerien 17 356270 10 3:11' 39.307 15' 44.488
310 GUINOT Antonin Junior Sol LMNA Amicale Moto Saintaise 17 460611 10 3:11' 46.249 13' 39.758
364 BRUNETEAU Killian Junior Sol LMNA Amicale Moto Saintaise 17 464435 10 3:20' 13.542 14' 57.432
376 DUMONT Charly Junior Sol LMNA Moto Club Angerien 17 290232 7 3:13' 42.803 14' 38.685
371 MOYEN Brice Mx Vétéran Sol LMNA Moto Club Par Chemins 24 127734 3 3:22' 54.420 12' 37.285
976 TISSERAUD Cyril Mx Vétéran Sol LMNA Moto Club Angerien 17 278142 4 3:24' 01.215 14' 27.755
332 MADELAINE Yann Open Sol LMNA 24 135508 3 3:24' 00.202 12' 29.364
335 COSTARD Kylian Junior Sol LMNA Grezac Moto Club 17 445018 2 3:23' 57.864 3:05' 56.361
585 BEX Jean Philippe Open Sol LMNA Moto Club Saint Cybranet 24 147640 2 3:24' 02.074 2:22' 08.214
362 GAGNERAULT Quentin Open Sol LMNA Amicale Moto Creusoise 23 148420 1 3:23' 55.126
708 BILLEBAULT Olivier Open Sol LMNA Pays d'Ans Moto Sport Lo 24 331121 1 3:24' 01.946
558 NOEL Michel Mx Vétéran Sol LMNA Moto Club des As du Guid 24 195487 1 3:24' 02.413