Courses sur Piste
Pos. Nom Marque Cylindrée Trs. Temps total Ec. 1er Ec. Préc. Meilleur Tr. Au tour Points
2 NAVATEL Mathieu HONDA 450 4 00:07:52.334 - - 00:01:57.679 3 1
38 BARTHES Christophe YAMAHA 125 4 00:07:54.434 2.100 2.100 00:01:58.412 2 2
10 COURLIVANT Steve HONDA 450 4 00:08:00.314 7.980 5.880 00:01:57.709 3 3
17 VALLEE David YAMAHA 250 4 00:08:05.544 13.210 5.230 00:02:00.809 3 4
7 CHAINTREAU Mathieu YAMAHA 450 4 00:08:08.704 16.370 3.160 00:02:00.541 4 5
21 FERRIERO Mehdi HUSQVARNA 350 4 00:08:27.925 35.591 19.221 00:02:02.909 2 6
44 THALER Eric YAMAHA 125 4 00:08:31.304 38.970 3.379 00:02:06.289 3 7
45 BOURRELLY Franck HONDA 450 4 00:08:36.605 44.271 5.301 00:02:07.162 2 8
37 CONNOT Jerome YAMAHA 125 4 00:08:38.134 45.800 1.529 00:02:08.202 2 9
31 MATHIEU Christophe KTM 350 4 00:09:07.175 1:14.841 29.041 00:02:09.372 2 10
11 SAINT LANNE Cedric HONDA 250 4 00:09:10.155 1:17.821 2.980 00:02:12.018 3 11
39 PERNET COUDRIER Eric YAMAHA 250 4 00:09:15.662 1:23.328 5.507 00:02:15.138 2 12
12 LACOMBE Herve HUSQVARNA 250 4 00:09:20.485 1:28.151 4.823 00:02:18.629 3 13
13 MERCIER Pascal KAWASAKI 250 4 00:09:21.612 1:29.278 1.127 00:02:19.818 4 14
19 PAGNOUT Laurent YAMAHA 250 4 00:09:27.913 1:35.579 6.301 00:02:20.059 4 15
32 BARON Charles HONDA 450 4 00:09:30.165 1:37.831 2.252 00:02:19.211 4 16
26 GUILLAUMOT Sebastien KTM 250 4 00:09:40.833 1:48.499 10.668 00:02:23.889 4 17
3 POEYDEMENGE Mathis HONDA 450 4 00:09:41.322 1:48.988 0.489 00:02:20.181 3 18
30 MIRANDAS RAMOS Joaquim KAWASAKI 250 4 00:09:42.753 1:50.419 1.431 00:02:22.851 3 19
29 BLANCHOUIN Gerard YAMAHA 250 4 00:09:44.563 1:52.229 1.810 00:02:23.609 4 20
25 BALLAND Stephane KTM 350 4 00:09:46.413 1:54.079 1.850 00:02:26.801 3 21
16 GRUSZCZYNSKI Remi KAWASAKI 250 4 00:09:46.703 1:54.369 0.290 00:02:25.239 2 22
43 EVAIN Merill HONDA 250 4 00:09:46.883 1:54.549 0.180 00:02:22.342 4 23
35 MAURIAL Fredy HONDA 450 4 00:09:55.433 2:03.099 8.550 00:02:22.851 3 24
20 PIVETTA Regis HONDA 250 4 00:10:04.913 2:12.579 9.480 00:02:20.731 3 25
Non classé
9 SOUILHOL Jerome YAMAHA 250 4 00:10:15.663 2:23.329 10.750 00:02:31.708 2 0
23 LOUPROU Anthony SUZUKI 250 4 00:10:30.273 2:37.939 14.610 00:02:33.349 2 0
22 CABIROL Julien YAMAHA 250 4 00:10:32.653 2:40.319 2.380 00:02:34.481 3 0
28 METENIER Bruno HONDA 250 3 00:07:52.824 1 Tr. 1 Tr. 00:02:32.731 3 0
1 LEONE Vincent YAMAHA 250 3 00:08:00.404 1 Tr. 7.580 00:02:37.959 2 0
27 BASQUE Guy KAWASAKI 450 3 00:08:08.444 1 Tr. 8.040 00:02:38.999 2 0
14 ANTHOINE Michel YAMAHA 250 3 00:08:08.654 1 Tr. 0.210 00:02:37.051 3 0
8 DA COSTA Christophe YAMAHA 125 3 00:08:21.054 1 Tr. 12.400 00:02:43.009 2 0
42 MICHAUD Frederic YAMAHA 450 3 00:08:40.344 1 Tr. 19.290 00:02:49.159 2 0
5 GERARDIN Eric YAMAHA 450 1 00:02:49.714 3 Tr. 2 Tr. - 0 0
Non Partant Non Partant
4 LAMIDIEU Philippe HONDA 250 0 - - - - 0 0
6 PELLETIER Julien KAWASAKI 250 0 - - - - 0 0
34 BUGE Thierry KAWASAKI 459 0 - - - - 0 0
36 CHAMBON Max HONDA 250 0 - - - - 0 0
40 BOULOGNE Fabien KTM 250 0 - - - - 0 0
41 GOUTARD Yohann HONDA 450 0 - - - - 0 0