Courses sur Piste
Pos. Nom Marque Cylindrée Trs. Temps total Ec. 1er Ec. Préc. Meilleur Tr. Au tour Points
41 BUGE Eddy HONDA 250 4 00:07:50.098 - - 00:01:56.608 2 1
40 FAYED Simon KTM 250 4 00:07:56.799 6.701 6.701 00:01:56.600 3 2
2 CHAMBON Julien HONDA 250 4 00:08:01.238 11.140 4.439 00:02:00.028 2 3
11 DA SILVA Jordy KTM 250 4 00:08:08.829 18.731 7.591 00:02:00.382 4 4
38 LARUE Alexandre YAMAHA 250 4 00:08:10.199 20.101 1.370 00:02:03.950 2 5
34 RELIER Mickael YAMAHA 250 4 00:08:11.329 21.231 1.130 00:02:02.418 2 6
6 RENARD Louis KAWASAKI 250 4 00:08:13.579 23.481 2.250 00:02:03.280 3 7
29 GENSAC Lucas YAMAHA 250 4 00:08:17.359 27.261 3.780 00:02:03.092 2 8
39 PIMENTA Guillaume YAMAHA 250 4 00:08:21.499 31.401 4.140 00:02:03.589 3 9
26 GRANON Herve KAWASAKI 250 4 00:08:27.997 37.899 6.498 00:02:03.910 3 10
12 DA SILVA PEREIRA Remi HONDA 250 4 00:08:29.209 39.111 1.212 00:02:05.648 2 11
35 LE CAM Loic YAMAHA 250 4 00:08:31.987 41.889 2.778 00:02:05.349 2 12
4 LAGAYE Morgan KTM 250 4 00:08:34.159 44.061 2.172 00:02:07.549 2 13
27 MARTY William KTM 250 4 00:08:34.847 44.749 0.688 00:02:06.220 4 14
7 CAUMES Pierre YAMAHA 250 4 00:08:36.189 46.091 1.342 00:02:06.022 4 15
16 BALTAZAR Antoine KTM 250 4 00:08:39.397 49.299 3.208 00:02:08.441 2 16
3 MISTRORIGO Pierre HONDA 250 4 00:08:42.417 52.319 3.020 00:02:04.430 4 17
19 BARBANCHON Florian HONDA 250 4 00:08:43.747 53.649 1.330 00:02:09.250 4 18
10 PEREIRA Pierrick HONDA 250 4 00:08:44.597 54.499 0.850 00:02:06.480 4 19
15 RAGUIDEAU Alexis YAMAHA 250 4 00:08:45.487 55.389 0.890 00:02:10.080 4 20
44 BOYER Renaud HONDA 250 4 00:08:48.227 58.129 2.740 00:02:10.629 3 21
21 REAU Florian HUSQVARNA 250 4 00:08:49.877 59.779 1.650 00:02:12.019 3 22
9 SIMON Patrick KAWASAKI 250 4 00:08:50.887 1:00.789 1.010 00:02:10.840 4 23
20 CALVET Nicolas YAMAHA 250 4 00:08:54.507 1:04.409 3.620 00:02:11.549 4 24
17 JANNOT Maximilien HONDA 250 4 00:08:58.447 1:08.349 3.940 00:02:12.111 2 25
Non classé
42 PECOU Adrien KAWASAKI 250 4 00:08:58.497 1:08.399 0.050 00:02:09.689 3 0
24 PINNA Sebastien HONDA 250 4 00:08:59.707 1:09.609 1.210 00:02:08.779 4 0
33 GRANON Florent HONDA 250 4 00:09:03.007 1:12.909 3.300 00:02:13.179 3 0
23 DE SOUSA Jessy HONDA 250 4 00:09:04.887 1:14.789 1.880 00:02:13.470 4 0
14 BLEUZE Yoann GASGAS 250 4 00:09:06.337 1:16.239 1.450 00:02:11.610 3 0
36 BRISCHOUX Bastien HONDA 250 4 00:09:09.917 1:19.819 3.580 00:02:15.661 2 0
18 CHASTAGNIER Francois KAWAZAKI 250 4 00:09:27.327 1:37.229 17.410 00:02:19.780 3 0
28 SYLVESTRE-LAVARINAZ Jordan KTM 250 4 00:09:32.628 1:42.530 5.301 00:02:19.910 3 0
22 LABROUSSE Thomas HONDA 250 4 00:09:33.038 1:42.940 0.410 00:02:17.950 4 0
43 COURTIN Dorian HONDA 250 4 00:09:36.818 1:46.720 3.780 00:02:12.010 4 0
5 FAIVRE Corentin KAWASAKI 250 4 00:09:42.718 1:52.620 5.900 00:02:22.330 4 0
8 LAPORTE Laurent HONDA 250 4 00:09:43.008 1:52.910 0.290 00:02:21.901 2 0
37 MARBOIS Cyril YAMAHA 250 4 00:09:56.488 2:06.390 13.480 00:02:26.950 4 0
45 MAURY Thomas HONDA 250 4 00:10:01.838 2:11.740 5.350 00:02:27.961 2 0
25 BEJAUD Lionel KTM 250 4 00:10:03.738 2:13.640 1.900 00:02:28.960 3 0
31 PERDRISET Alexis KAWASAKI 250 4 00:10:06.988 2:16.890 3.250 00:02:29.400 3 0
30 LAROCHE Pierre GASGAS 250 3 00:07:59.459 1 Tr. 1 Tr. 00:02:33.742 2 0
32 DAUMAS Allan HONDA 250 0 - - - - 0 0
28 CLAZER Sylvain KTM 125 0 - - - - 0 0