Courses sur Piste
Pos. Nom Marque Cylindrée Trs. Temps total Ec. 1er Ec. Préc. Meilleur Tr. Au tour Points
6 NOIROT Jimmy GASGAS 125 4 00:07:26.507 - - 00:01:50.681 4 1
29 ROUX Raphael YAMAHA 125 4 00:07:31.977 5.470 5.470 00:01:52.779 3 2
7 REY Nathan YAMAHA 125 4 00:07:33.587 7.080 1.610 00:01:52.878 3 3
23 PINATEL Alexis GASGAS 125 4 00:07:33.877 7.370 0.290 00:01:53.161 2 4
13 DEBIAIS Nathan KTM 125 4 00:07:34.927 8.420 1.050 00:01:52.169 3 5
41 NOTREL Tom YAMAHA 125 4 00:07:43.277 16.770 8.350 00:01:55.650 2 6
2 GAUNARD Andy GASGAS 125 4 00:07:45.047 18.540 1.770 00:01:55.379 3 7
39 MICHAUDEL Mael FANTIC 125 4 00:07:54.207 27.700 9.160 00:01:57.009 3 8
38 PAYAN Heimana YAMAHA 125 4 00:07:57.707 31.200 3.500 00:01:56.429 3 9
3 BEST Thibault YAMAHA 125 4 00:08:00.087 33.580 2.380 00:01:57.321 2 10
20 MARCENAC Mathis BETA 125 4 00:08:02.337 35.830 2.250 00:01:56.101 2 11
30 LEBOEUF Maxence KTM 125 4 00:08:04.038 37.531 1.701 00:02:00.411 2 12
36 AMSALLEM Mathys KTM 125 4 00:08:05.327 38.820 1.289 00:01:57.841 4 13
9 BOUCHARD Ethan KTM 125 4 00:08:05.898 39.391 0.571 00:01:58.199 3 14
18 CROUIN Lorys KTM 125 4 00:08:06.708 40.201 0.810 00:01:59.881 2 15
4 JUNIER Maxime YAMAHA 125 4 00:08:15.578 49.071 8.870 00:02:03.279 3 16
5 DA COSTA Alexis GASGAS 125 4 00:08:16.908 50.401 1.330 00:02:01.471 2 17
33 CORNE Gabin YAMAHA 125 4 00:08:25.708 59.201 8.800 00:02:02.002 4 18
35 SEGUY Noah HUSQVARNA 125 4 00:08:28.478 1:01.971 2.770 00:02:06.069 3 19
15 LAMOTTE Mathis YAMAHA 125 4 00:08:30.818 1:04.311 2.340 00:02:06.422 4 20
16 LOURENCO Enzo YAMAHA 125 4 00:08:33.348 1:06.841 2.530 00:02:04.122 4 21
21 HOURNAU Mathis GASGAS 125 4 00:08:37.328 1:10.821 3.980 00:02:07.391 2 22
12 CLARA Remi KTM 125 4 00:08:40.578 1:14.071 3.250 00:02:07.172 4 23
34 COQUILLARD Alexis HUSQVARNA 125 4 00:08:44.118 1:17.611 3.540 00:02:09.149 3 24
11 LEROY Lubin YAMAHA 125 4 00:08:44.726 1:18.219 0.608 00:02:07.680 4 25
Non classé
24 CADIOU Evan KTM 125 4 00:08:48.428 1:21.921 3.702 00:02:09.892 4 0
25 BONNIER Tom YAMAHA 125 4 00:08:49.836 1:23.329 1.408 00:02:06.550 4 0
42 CARDINET JAMMOT Mathys FANTIC 125 4 00:08:51.606 1:25.099 1.770 00:02:07.839 3 0
32 FRESSE Martin KTM 125 4 00:08:56.108 1:29.601 4.502 00:02:06.422 4 0
45 LACOSTE Evan BETA 125 4 00:08:57.078 1:30.571 0.970 00:02:13.189 3 0
14 TALPIN Mae KTM 125 4 00:08:58.616 1:32.109 1.538 00:02:10.780 4 0
40 MONTEIRO Lizio KTM 125 4 00:09:03.118 1:36.611 4.502 00:02:09.952 4 0
19 ARNAL Alexis HUSQVARNA 125 4 00:09:05.656 1:39.149 2.538 00:02:14.280 4 0
43 PARTOUCHE Tess YAMAHA 125 4 00:09:06.306 1:39.799 0.650 00:02:14.721 2 0
10 LEFEBVRE Dany KTM 125 4 00:09:07.118 1:40.611 0.812 00:02:10.972 4 0
27 MAZE Morgan GASGAS 125 4 00:09:11.216 1:44.709 4.098 00:02:16.469 3 0
31 SAINT-LANNE Kylian YAMAHA 125 4 00:09:24.616 1:58.109 13.400 00:02:18.821 2 0
44 CADIERGUES Romain FANTIC 125 4 00:09:26.716 2:00.209 2.100 00:02:14.512 2 0
Non Partant
1 LAMOUROUX Evan KTM 125 0 - - - - 0 0
17 LAVAYSSE Ethan KTM 125 0 - - - - 0 0
28 CLAZER Sylvain KTM 125 0 - - - - 0 0