Courses sur Piste
Pos. Nom Marque Cylindrée Equipe Trs. Temps total Ec. 1er Ec. Préc. Meilleur Tr. Au tour Points
1 DA-RE Enzo HONDA 450 LES GROS 4 00:07:36.102 - - 00:01:54.700 2 1
13 JOINEAU Jeremy FANTIC 250 JOINEAU / TERRAT 4 00:07:49.922 13.820 13.820 00:01:49.992 3 2
3 DESMICHEL Simon HONDA 250 FLSD 4 00:07:57.352 21.250 7.430 00:01:53.179 4 3
4 LAPLAGNE Florent KTM 300 FLSD 4 00:07:58.252 22.150 0.900 00:01:59.291 3 4
12 TERRAT Alexandre KTM 125 JOINEAU / TERRAT 4 00:08:02.672 26.570 4.420 00:01:59.389 4 5
24 LION Ugo HONDA 450 GIRLPOWER 4 00:08:06.933 30.831 4.261 00:02:01.751 3 6
34 COURLIVANT Evan HONDA 450 LES BEAU FRÈRE 4 00:08:14.803 38.701 7.870 00:02:04.271 3 7
14 VILATTE Thomas HONDA 250 TEAM ACAPULCO 4 00:08:15.893 39.791 1.090 00:02:02.299 4 8
33 RABA Kentin KTM 250 LES BEAU FRÈRE 4 00:08:21.272 45.170 5.379 00:02:04.899 2 9
15 HUGON Quentin KTM 250 TEAM ACAPULCO 4 00:08:22.723 46.621 1.451 00:02:03.459 4 10
43 MOTTE Nicolas KAWASAKI 250 LES RONGÉ 4 00:08:22.893 46.791 0.170 00:02:03.809 2 11
16 CONSTANT Jeremy HONDA 250 TEAM CAMPAGNARD 4 00:08:27.352 51.250 4.459 00:02:02.611 4 12
22 JEAN Baptiste YAMAHA 250 AB RACING 4 00:08:29.162 53.060 1.810 00:02:04.961 3 13
41 HAMON Anthony YAMAHA 250 NIGLO FAMILY 4 00:08:33.383 57.281 4.221 00:02:07.758 3 14
23 CHARBONNEL Alexis KAWASAKI 450 AB RACING 4 00:08:36.803 1:00.701 3.420 00:02:06.941 4 15
35 HEMERY Romain HUSQVARNA 250 LES CHIBRES DURS 4 00:08:41.703 1:05.601 4.900 00:02:09.069 2 16
42 HAMON Theo HONDA 250 NIGLO FAMILY 4 00:08:41.873 1:05.771 0.170 00:02:08.689 2 17
39 ROBERT Gabin HONDA 250 LES MAIGRES 4 00:08:43.003 1:06.901 1.130 00:02:10.260 2 18
7 CAILLOT Jordan KTM 250 TEAM 58 4 00:08:48.913 1:12.811 5.910 00:02:10.779 2 19
2 TUEL Aurelien HONDA 450 LES GROS 4 00:08:51.803 1:15.701 2.890 00:02:11.281 4 20
20 EGUILLON Maxime YAMAHA 450 MOTO CLUB YZEURE 4 00:08:53.023 1:16.921 1.220 00:02:05.511 3 21
29 KOELLER Lucie YAMAHA 250 KOELLER / LE CORRE 4 00:08:57.443 1:21.341 4.420 00:02:11.149 4 22
8 VAUCHE Jean Baptiste KAWASAKI 250 LES YELLOW DOG 4 00:09:02.633 1:26.531 5.190 00:02:13.430 2 23
9 VAUCHE Valentin FANTIC 125 LES YELLOW DOG 4 00:09:03.163 1:27.061 0.530 00:02:11.810 2 24
44 GOUTAGNY Francois HONDA 250 LES RONGÉ 4 00:09:06.303 1:30.201 3.140 00:02:13.650 2 25
Non classé
21 PICHOU Pierre Edouard KTM 350 MOTO CLUB YZEURE 4 00:09:07.713 1:31.611 1.410 00:02:13.341 3 0
17 SEMMOUNE Elian YAMAHA 250 TEAM BALOCHE RACING 4 00:09:08.403 1:32.301 0.690 00:02:14.061 4 0
18 AUTEXIER Mathieu SHERCO 250 TEAM BALOCHE RACING 4 00:09:08.493 1:32.391 0.090 00:02:10.229 3 0
31 FERREIRA Antony KAWASAKI 250 FERREIRA / TANGUI 4 00:09:10.113 1:34.011 1.620 00:02:14.059 3 0
25 DEHAUT Jeremy KTM 125 GIRLPOWER 4 00:09:21.823 1:45.721 11.710 00:02:16.851 4 0
36 BONIS Theo HONDA 250 LES CHIBRES DURS 4 00:09:26.083 1:49.981 4.260 00:02:16.480 2 0
5 RAJRAJI Mehdi HUSQVARNA 250 LES BARBILLONS 4 00:09:35.143 1:59.041 9.060 00:02:20.709 2 0
30 LE CORRE Jimmy YAMAHA 250 KOELLER / LE CORRE 4 00:09:41.974 2:05.872 6.831 00:02:21.162 4 0
19 LACROIX Theo YAMAHA 125 TEAM CAMPAGNARD 4 00:09:42.904 2:06.802 0.930 00:02:04.690 2 0
6 CHOPY Brice KAWASAKI 250 LES BARBILLONS 4 00:09:49.563 2:13.461 6.659 00:02:26.779 3 0
26 BERNARD Baptiste KAWASAKI 250 TEAM 58 3 00:07:41.772 1 Tr. 1 Tr. 00:02:32.890 2 0
40 MOSNIER Christophe BETA 390 LES MAIGRES 3 00:07:49.112 1 Tr. 7.340 00:02:32.789 2 0
38 LEBRET Antoine SUZUKI 250 DUMOULEIN / LEBRET 3 00:07:54.662 1 Tr. 5.550 00:02:35.789 2 0
Non Partant
32 TANGUI Cyril KTM 300 FERREIRA / TANGUI 0 - - - - 0 0
37 DUMOULEIN Alexandre HUSQVARNA 250 DUMOULEIN / LEBRET 0 - - - - 0 0