Courses sur Piste
Pos. Nom Marque Cylindrée Trs. Temps total Ec. 1er Ec. Préc. Meilleur Tr. Au tour Points
38 BARTHES Christophe YAMAHA 125 4 00:08:07.877 - - 00:02:00.951 2 1
2 NAVATEL Mathieu HONDA 450 4 00:08:09.057 1.180 1.180 00:01:59.711 4 2
10 COURLIVANT Steve HONDA 450 4 00:08:20.397 12.520 11.340 00:02:05.399 3 3
17 VALLEE David YAMAHA 250 4 00:08:22.207 14.330 1.810 00:02:04.989 3 4
7 CHAINTREAU Mathieu YAMAHA 450 4 00:08:27.107 19.230 4.900 00:02:02.909 3 5
21 FERRIERO Mehdi HUSQVARNA 350 4 00:08:30.207 22.330 3.100 00:02:04.099 3 6
6 PELLETIER Julien KAWASAKI 250 4 00:08:33.647 25.770 3.440 00:02:06.221 4 7
36 CHAMBON Max HONDA 250 4 00:08:39.267 31.390 5.620 00:02:08.999 3 8
44 THALER Eric YAMAHA 125 4 00:08:44.397 36.520 5.130 00:02:08.331 4 9
31 MATHIEU Christophe KTM 350 4 00:08:56.538 48.661 12.141 00:02:08.649 3 10
45 BOURRELLY Franck HONDA 450 4 00:09:00.167 52.290 3.629 00:02:15.399 3 11
37 CONNOT Jerome YAMAHA 125 4 00:09:02.858 54.981 2.691 00:02:15.879 3 12
39 PERNET COUDRIER Eric YAMAHA 250 4 00:09:25.448 1:17.571 22.590 00:02:19.009 2 13
12 LACOMBE Herve HUSQVARNA 250 4 00:09:30.786 1:22.909 5.338 00:02:18.479 2 14
11 SAINT LANNE Cedric HONDA 250 4 00:09:32.118 1:24.241 1.332 00:02:19.422 2 15
34 BUGE Thierry KAWASAKI 459 4 00:09:37.138 1:29.261 5.020 00:02:20.531 4 16
33 PINATEL Gregory HONDA 250 4 00:09:44.118 1:36.241 6.980 00:02:18.711 4 17
30 MIRANDAS RAMOS Joaquim KAWASAKI 250 4 00:09:47.656 1:39.779 3.538 00:02:23.305 2 18
32 BARON Charles HONDA 450 4 00:09:50.666 1:42.789 3.010 00:02:23.651 2 19
13 MERCIER Pascal KAWASAKI 250 4 00:09:54.686 1:46.809 4.020 00:02:26.019 4 20
35 MAURIAL Fredy HONDA 450 4 00:09:56.456 1:48.579 1.770 00:02:26.039 4 21
16 GRUSZCZYNSKI Remi KAWASAKI 250 4 00:10:05.696 1:57.819 9.240 00:02:28.952 2 22
4 LAMIDIEU Philippe HONDA 250 4 00:10:11.156 2:03.279 5.460 00:02:26.679 4 23
43 EVAIN Merill HONDA 250 4 00:10:11.406 2:03.529 0.250 00:02:29.779 4 24
29 BLANCHOUIN Gerard YAMAHA 250 4 00:10:13.536 2:05.659 2.130 00:02:28.839 4 25
Non classé
3 POEYDEMENGE Mathis HONDA 450 4 00:10:16.156 2:08.279 2.620 00:02:28.872 2 0
26 GUILLAUMOT Sebastien KTM 250 4 00:10:16.526 2:08.649 0.370 00:02:27.922 3 0
25 BALLAND Stephane KTM 350 4 00:10:24.716 2:16.839 8.190 00:02:34.611 2 0
20 PIVETTA Regis HONDA 250 4 00:10:25.776 2:17.899 1.060 00:02:30.879 4 0
19 PAGNOUT Laurent YAMAHA 250 4 00:10:29.266 2:21.389 3.490 00:02:27.811 3 0
9 SOUILHOL Jerome YAMAHA 250 4 00:10:32.846 2:24.969 3.580 00:02:34.152 2 0
5 GERARDIN Eric YAMAHA 450 4 00:10:35.896 2:28.019 3.050 00:02:34.350 2 0
22 CABIROL Julien YAMAHA 250 3 00:08:11.067 1 Tr. 1 Tr. 00:02:44.379 2 0
28 METENIER Bruno HONDA 250 3 00:08:12.637 1 Tr. 1.570 00:02:38.570 2 0
23 LOUPROU Anthony SUZUKI 250 3 00:08:18.937 1 Tr. 6.300 00:02:37.181 3 0
40 BOULOGNE Fabien KTM 250 3 00:08:28.838 1 Tr. 9.901 00:02:47.822 3 0
27 BASQUE Guy KAWASAKI 450 3 00:08:30.297 1 Tr. 1.459 00:02:44.451 3 0
1 LEONE Vincent YAMAHA 250 3 00:08:40.157 1 Tr. 9.860 00:02:43.131 3 0
14 ANTHOINE Michel YAMAHA 250 3 00:08:40.247 1 Tr. 0.090 00:02:43.911 3 0
42 MICHAUD Frederic YAMAHA 450 3 00:08:42.908 1 Tr. 2.661 00:02:49.029 2 0
8 DA COSTA Christophe YAMAHA 125 3 00:08:46.688 1 Tr. 3.780 00:02:51.882 3 0
Non Partant
41 GOUTARD Yohann HONDA 450 0 - - - - 0 0