Courses sur Piste
Pos. Nom Marque Cylindrée Trs. Temps total Ec. 1er Ec. Préc. Meilleur Tr. Au tour Points
6 NOIROT Jimmy GASGAS 125 4 00:07:36.847 - - 00:01:52.979 3 1
7 REY Nathan YAMAHA 125 4 00:07:38.817 1.970 1.970 00:01:55.150 3 2
23 PINATEL Alexis GASGAS 125 4 00:07:41.028 4.181 2.211 00:01:55.510 2 3
13 DEBIAIS Nathan KTM 125 4 00:07:48.497 11.650 7.469 00:01:55.190 3 4
41 NOTREL Tom YAMAHA 125 4 00:07:58.788 21.941 10.291 00:01:58.390 2 5
2 GAUNARD Andy GASGAS 125 4 00:07:59.478 22.631 0.690 00:01:58.202 3 6
29 ROUX Raphael YAMAHA 125 4 00:08:00.858 24.011 1.380 00:01:56.499 4 7
36 AMSALLEM Mathys KTM 125 4 00:08:02.468 25.621 1.610 00:01:59.121 2 8
20 MARCENAC Mathis BETA 125 4 00:08:10.018 33.171 7.550 00:01:57.139 4 9
3 BEST Thibault YAMAHA 125 4 00:08:12.398 35.551 2.380 00:02:02.222 2 10
9 BOUCHARD Ethan KTM 125 4 00:08:13.050 36.203 0.652 00:02:02.303 2 11
39 MICHAUDEL Mael FANTIC 125 4 00:08:16.428 39.581 3.378 00:02:02.791 3 12
30 LEBOEUF Maxence KTM 125 4 00:08:16.718 39.871 0.290 00:02:02.929 4 13
38 PAYAN Heimana YAMAHA 125 4 00:08:20.138 43.291 3.420 00:02:02.621 3 14
5 DA COSTA Alexis GASGAS 125 4 00:08:20.348 43.501 0.210 00:02:03.429 4 15
18 CROUIN Lorys KTM 125 4 00:08:21.918 45.071 1.570 00:02:03.699 4 16
33 CORNE Gabin YAMAHA 125 4 00:08:22.408 45.561 0.490 00:02:02.399 4 17
4 JUNIER Maxime YAMAHA 125 4 00:08:23.818 46.971 1.410 00:02:04.419 4 18
35 SEGUY Noah HUSQVARNA 125 4 00:08:45.518 1:08.671 21.700 00:02:09.979 4 19
16 LOURENCO Enzo YAMAHA 125 4 00:08:51.938 1:15.091 6.420 00:02:06.099 2 20
15 LAMOTTE Mathis YAMAHA 125 4 00:08:56.398 1:19.551 4.460 00:02:10.189 4 21
34 COQUILLARD Alexis HUSQVARNA 125 4 00:08:57.818 1:20.971 1.420 00:02:12.561 3 22
11 LEROY Lubin YAMAHA 125 4 00:09:00.118 1:23.271 2.300 00:02:14.350 2 23
42 CARDINET JAMMOT Mathys FANTIC 125 4 00:09:00.488 1:23.641 0.370 00:02:11.329 4 24
10 LEFEBVRE Dany KTM 125 4 00:09:00.938 1:24.091 0.450 00:02:11.489 4 25
Non classé
40 MONTEIRO Lizio KTM 125 4 00:09:02.628 1:25.781 1.690 00:02:14.869 2 0
12 CLARA Remi KTM 125 4 00:09:05.778 1:28.931 3.150 00:02:10.761 3 0
21 HOURNAU Mathis GASGAS 125 4 00:09:10.558 1:33.711 4.780 00:02:14.369 2 0
43 PARTOUCHE Tess YAMAHA 125 4 00:09:10.608 1:33.761 0.050 00:02:13.889 4 0
32 FRESSE Martin KTM 125 4 00:09:15.869 1:39.022 5.261 00:02:14.581 3 0
14 TALPIN Mae KTM 125 4 00:09:18.078 1:41.231 2.209 00:02:16.629 2 0
45 LACOSTE Evan BETA 125 4 00:09:21.338 1:44.491 3.260 00:02:18.279 4 0
19 ARNAL Alexis HUSQVARNA 125 4 00:09:31.408 1:54.561 10.070 00:02:18.829 2 0
44 CADIERGUES Romain FANTIC 125 4 00:09:37.309 2:00.462 5.901 00:02:21.799 4 0
28 CLAZER Sylvain KTM 125 4 00:09:38.599 2:01.752 1.290 00:02:22.059 2 0
31 SAINT-LANNE Kylian YAMAHA 125 4 00:09:55.679 2:18.832 17.080 00:02:23.381 3 0
24 CADIOU Evan KTM 125 3 00:06:39.159 1 Tr. 1 Tr. 00:02:10.401 3 0
27 MAZE Morgan GASGAS 125 3 00:07:51.628 1 Tr. 1:12.469 00:02:21.689 2 0
25 BONNIER Tom YAMAHA 125 1 00:02:24.529 3 Tr. 2 Tr. - 0 0
1 LAMOUROUX Evan KTM 125 0 - - - - 0 0
17 LAVAYSSE Ethan KTM 125 0 - - - - 0 0