Courses sur Piste
Pos. Nom Marque Cylindrée Trs. Temps total Ec. 1er Ec. Préc. Meilleur Tr. Au tour
38 BARTHES Christophe YAMAHA 125 4 00:08:04.402 - - 00:01:58.829 3
2 NAVATEL Mathieu HONDA 450 4 00:08:05.252 0.850 0.850 00:01:57.839 4
10 COURLIVANT Steve HONDA 450 4 00:08:11.572 7.170 6.320 00:02:02.089 3
7 CHAINTREAU Mathieu YAMAHA 450 4 00:08:26.442 22.040 14.870 00:02:03.521 3
6 PELLETIER Julien KAWASAKI 250 4 00:08:28.452 24.050 2.010 00:02:03.861 3
21 FERRIERO Mehdi HUSQVARNA 350 4 00:08:29.552 25.150 1.100 00:02:04.039 4
17 VALLEE David YAMAHA 250 4 00:08:29.602 25.200 0.050 00:02:05.599 4
36 CHAMBON Max HONDA 250 4 00:08:37.352 32.950 7.750 00:02:08.092 2
44 THALER Eric YAMAHA 125 4 00:08:48.632 44.230 11.280 00:02:11.719 4
37 CONNOT Jerome YAMAHA 125 4 00:08:57.843 53.441 9.211 00:02:12.691 2
31 MATHIEU Christophe KTM 350 4 00:09:16.192 1:11.790 18.349 00:02:09.342 3
39 PERNET COUDRIER Eric YAMAHA 250 4 00:09:19.162 1:14.760 2.970 00:02:16.620 2
45 BOURRELLY Franck HONDA 450 4 00:09:20.172 1:15.770 1.010 00:02:14.002 3
32 BARON Charles HONDA 450 4 00:09:24.082 1:19.680 3.910 00:02:18.711 3
19 PAGNOUT Laurent YAMAHA 250 4 00:09:30.663 1:26.261 6.581 00:02:22.019 4
11 SAINT LANNE Cedric HONDA 250 4 00:09:34.243 1:29.841 3.580 00:02:18.322 3
33 PINATEL Gregory HONDA 250 4 00:09:41.543 1:37.141 7.300 00:02:13.919 4
34 BUGE Thierry KAWASAKI 459 4 00:09:43.803 1:39.401 2.260 00:02:24.242 3
12 LACOMBE Herve HUSQVARNA 250 4 00:09:47.573 1:43.171 3.770 00:02:21.739 2
13 MERCIER Pascal KAWASAKI 250 4 00:09:53.033 1:48.631 5.460 00:02:24.199 4
16 GRUSZCZYNSKI Remi KAWASAKI 250 4 00:09:53.163 1:48.761 0.130 00:02:27.080 4
25 BALLAND Stephane KTM 350 4 00:09:56.473 1:52.071 3.310 00:02:28.952 3
3 POEYDEMENGE Mathis HONDA 450 4 00:09:56.683 1:52.281 0.210 00:02:25.029 4
43 EVAIN Merill HONDA 250 4 00:09:58.413 1:54.011 1.730 00:02:26.391 4
29 BLANCHOUIN Gerard YAMAHA 250 4 00:09:59.673 1:55.271 1.260 00:02:25.122 3
4 LAMIDIEU Philippe HONDA 250 4 00:10:01.743 1:57.341 2.070 00:02:25.731 4
35 MAURIAL Fredy HONDA 450 4 00:10:02.713 1:58.311 0.970 00:02:23.439 4
26 GUILLAUMOT Sebastien KTM 250 4 00:10:11.824 2:07.422 9.111 00:02:25.842 4
20 PIVETTA Regis HONDA 250 4 00:10:14.353 2:09.951 2.529 00:02:30.339 2
9 SOUILHOL Jerome YAMAHA 250 4 00:10:28.994 2:24.592 14.641 00:02:35.009 3
30 MIRANDAS RAMOS Joaquim KAWASAKI 250 4 00:10:31.894 2:27.492 2.900 00:02:27.999 3
22 CABIROL Julien YAMAHA 250 4 00:10:43.283 2:38.881 11.389 00:02:40.780 3
41 GOUTARD Yohann HONDA 450 3 00:08:07.542 1 Tr. 1 Tr. 00:02:38.470 2
28 METENIER Bruno HONDA 250 3 00:08:08.762 1 Tr. 1.220 00:02:37.909 2
1 LEONE Vincent YAMAHA 250 3 00:08:12.942 1 Tr. 4.180 00:02:39.429 2
40 BOULOGNE Fabien KTM 250 3 00:08:17.402 1 Tr. 4.460 00:02:41.040 3
8 DA COSTA Christophe YAMAHA 125 3 00:08:19.492 1 Tr. 2.090 00:02:41.240 3
42 MICHAUD Frederic YAMAHA 450 3 00:08:28.903 1 Tr. 9.411 00:02:40.781 3
14 ANTHOINE Michel YAMAHA 250 3 00:08:45.612 1 Tr. 16.709 00:02:47.579 3
23 LOUPROU Anthony SUZUKI 250 3 00:08:51.482 1 Tr. 5.870 00:02:36.079 2
27 BASQUE Guy KAWASAKI 450 3 00:08:52.532 1 Tr. 1.050 00:02:49.589 2
5 GERARDIN Eric YAMAHA 450 0 - - - - 0