Courses sur Piste
Pos. Nom Marque Cylindrée Trs. Temps total Ec. 1er Ec. Préc. Meilleur Tr. Au tour
45 FAYED Simon KTM 350 4 00:07:46.934 - - 00:01:56.399 2
3 MANTEAU Loic KTM 250 4 00:07:49.393 2.459 2.459 00:01:56.648 4
21 BOUTIN Enzo YAMAHA 250 4 00:07:54.614 7.680 5.221 00:01:56.262 3
25 NEAU Emeric KTM 250 4 00:08:01.564 14.630 6.950 00:02:01.189 2
8 PRUNGET Valentin HONDA 450 4 00:08:02.934 16.000 1.370 00:02:00.072 3
23 CONTAVALLE Salvatore FANTIC 450 4 00:08:11.804 24.870 8.870 00:02:01.269 2
34 DAUDE Damien BETA 250 4 00:08:16.424 29.490 4.620 00:02:02.852 4
5 OLLER Axel HUSQVARNA 450 4 00:08:19.074 32.140 2.650 00:02:04.418 2
39 WEGHSTEEN Leo YAMAHA 250 4 00:08:20.564 33.630 1.490 00:02:05.429 2
22 MIRANDE Bertrand KAWASAKI 450 4 00:08:22.944 36.010 2.380 00:02:02.939 2
26 BLANLOEIL Justin HUSQVARNA 250 4 00:08:25.194 38.260 2.250 00:02:03.540 3
33 FLEYS Dorian KTM 350 4 00:08:27.814 40.880 2.620 00:02:01.051 4
9 LAMBLAIN Gregoire GASGAS 450 4 00:08:29.744 42.810 1.930 00:02:05.191 4
19 SAINTE CROIX Kylian YAMAHA 250 4 00:08:33.724 46.790 3.980 00:02:06.329 3
12 ALARD Theo KTM 250 4 00:08:38.224 51.290 4.500 00:02:09.488 2
40 BRUN Tristan YAMAHA 250 4 00:08:39.794 52.860 1.570 00:02:05.640 3
30 CUENOT Baptiste HUSQVARNA 450 4 00:08:45.975 59.041 6.181 00:02:08.833 4
15 BRAZIL-KHOURY Rocco HVA 350 4 00:08:46.704 59.770 0.729 00:02:05.891 4
31 MATHIEU Theo KTM 450 4 00:08:48.252 1:01.318 1.548 00:02:10.459 4
17 PAUTRE Alexis YAMAHA 125 4 00:08:49.774 1:02.840 1.522 00:02:09.359 3
24 FALLOURD Matthieu HUSQVARNA 450 4 00:08:52.144 1:05.210 2.370 00:02:11.049 3
13 BOBICHON Tyron KTM 250 4 00:08:52.194 1:05.260 0.050 00:02:09.179 3
16 JEANGRAND Anthony KTM 350 4 00:08:54.734 1:07.800 2.540 00:02:11.859 2
7 RAMERY Charles YAMAHA 250 4 00:08:54.784 1:07.850 0.050 00:02:10.561 2
36 CAILLARD Tom YAMAHA 250 4 00:09:01.344 1:14.410 6.560 00:02:06.541 4
44 FABRIS Fabien SUZUKI 450 4 00:09:01.394 1:14.460 0.050 00:02:10.602 2
18 NOUELLE Kilian HONDA 300 4 00:09:06.174 1:19.240 4.780 00:02:12.021 4
43 BOISGROLLIER Jordan YAMAHA 250 4 00:09:09.384 1:22.450 3.210 00:02:11.431 2
38 GENDRE Adrian BETA 250 4 00:09:12.725 1:25.791 3.341 00:02:16.539 2
42 RIEUX Clement SHERCO 300 4 00:09:14.414 1:27.480 1.689 00:02:17.881 4
14 ALAPLANTIVE Remy HONDA 450 4 00:09:15.915 1:28.981 1.501 00:02:15.691 2
11 MARAZZI Gaetan YAMAHA 300 4 00:09:16.244 1:29.310 0.329 00:02:14.821 4
4 ROLLET Leo KTM 350 4 00:09:27.805 1:40.871 11.561 00:02:18.159 3
28 CLOUP Benjamin BETA 300 4 00:09:57.165 2:10.231 29.360 00:02:29.291 2
27 BARBEREAU Theo HONDA 450 4 00:09:58.335 2:11.401 1.170 00:02:25.959 3
35 ROBERT-GAUDARD Maxence KTM 350 4 00:10:00.295 2:13.361 1.960 00:02:28.852 4
20 GOUBY Axel YAMAHA 250 4 00:10:01.225 2:14.291 0.930 00:02:28.431 2
10 COURBIER Johan SUZUKI 250 3 00:10:09.205 1 Tr. 1 Tr. 00:02:40.732 3
1 HIVERT Paul KTM 250 0 - - - - 0
6 MONTET Maxime HUSQVARNA 250 0 - - - - 0