Courses sur Piste
Pos. Nom Marque Cylindrée Trs. Temps total Ec. 1er Ec. Préc. Meilleur Tr. Au tour
23 PINATEL Alexis GASGAS 125 4 00:07:38.207 - - 00:01:54.932 2
29 ROUX Raphael YAMAHA 125 4 00:07:44.467 6.260 6.260 00:01:54.559 3
13 DEBIAIS Nathan KTM 125 4 00:07:54.787 16.580 10.320 00:01:56.651 4
9 BOUCHARD Ethan KTM 125 4 00:07:55.437 17.230 0.650 00:01:58.191 4
7 REY Nathan YAMAHA 125 4 00:07:57.727 19.520 2.290 00:01:55.911 4
39 MICHAUDEL Mael FANTIC 125 4 00:08:00.918 22.711 3.191 00:01:59.099 3
36 AMSALLEM Mathys KTM 125 4 00:08:02.377 24.170 1.459 00:01:59.551 4
41 NOTREL Tom YAMAHA 125 4 00:08:02.427 24.220 0.050 00:01:58.271 4
38 PAYAN Heimana YAMAHA 125 4 00:08:08.577 30.370 6.150 00:01:58.801 4
2 GAUNARD Andy GASGAS 125 4 00:08:09.227 31.020 0.650 00:01:57.439 2
3 BEST Thibault YAMAHA 125 4 00:08:17.858 39.651 8.631 00:02:01.762 4
20 MARCENAC Mathis BETA 125 4 00:08:18.187 39.980 0.329 00:01:59.901 4
30 LEBOEUF Maxence KTM 125 4 00:08:20.878 42.671 2.691 00:02:03.372 4
18 CROUIN Lorys KTM 125 4 00:08:21.578 43.371 0.700 00:02:03.342 4
4 JUNIER Maxime YAMAHA 125 4 00:08:29.318 51.111 7.740 00:02:05.759 3
16 LOURENCO Enzo YAMAHA 125 4 00:08:32.208 54.001 2.890 00:02:04.309 3
15 LAMOTTE Mathis YAMAHA 125 4 00:08:40.478 1:02.271 8.270 00:02:08.310 3
5 DA COSTA Alexis GASGAS 125 4 00:08:44.856 1:06.649 4.378 00:02:05.149 3
34 COQUILLARD Alexis HUSQVARNA 125 4 00:08:53.716 1:15.509 8.860 00:02:11.789 3
35 SEGUY Noah HUSQVARNA 125 4 00:08:55.338 1:17.131 1.622 00:02:10.511 2
42 CARDINET JAMMOT Mathys FANTIC 125 4 00:08:55.586 1:17.379 0.248 00:02:09.799 4
24 CADIOU Evan KTM 125 4 00:09:00.456 1:22.249 4.870 00:02:13.059 4
21 HOURNAU Mathis GASGAS 125 4 00:09:03.026 1:24.819 2.570 00:02:12.259 3
10 LEFEBVRE Dany KTM 125 4 00:09:03.686 1:25.479 0.660 00:02:12.842 2
32 FRESSE Martin KTM 125 4 00:09:04.736 1:26.529 1.050 00:02:12.498 3
11 LEROY Lubin YAMAHA 125 4 00:09:11.056 1:32.849 6.320 00:02:12.879 3
45 LACOSTE Evan BETA 125 4 00:09:14.666 1:36.459 3.610 00:02:15.599 4
43 PARTOUCHE Tess YAMAHA 125 4 00:09:15.116 1:36.909 0.450 00:02:14.769 4
27 MAZE Morgan GASGAS 125 4 00:09:18.616 1:40.409 3.500 00:02:14.299 4
40 MONTEIRO Lizio KTM 125 4 00:09:20.226 1:42.019 1.610 00:02:12.909 4
17 LAVAYSSE Ethan KTM 125 4 00:09:26.766 1:48.559 6.540 00:02:19.699 4
25 BONNIER Tom YAMAHA 125 4 00:09:29.386 1:51.179 2.620 00:02:16.069 3
44 CADIERGUES Romain FANTIC 125 4 00:09:30.596 1:52.389 1.210 00:02:19.049 4
19 ARNAL Alexis HUSQVARNA 125 4 00:09:31.486 1:53.279 0.890 00:02:18.921 3
31 SAINT-LANNE Kylian YAMAHA 125 4 00:09:39.236 2:01.029 7.750 00:02:19.169 4
14 TALPIN Mae KTM 125 4 00:09:39.326 2:01.119 0.090 00:02:22.261 3
12 CLARA Remi KTM 125 3 00:07:52.367 1 Tr. 1 Tr. 00:02:16.982 2
28 CLAZER Sylvain KTM 125 3 00:08:01.888 1 Tr. 9.521 00:02:36.792 3
1 LAMOUROUX Evan KTM 125 0 - - - - 0
6 NOIROT Jimmy GASGAS 125 0 - - - - 0
33 CORNE Gabin YAMAHA 125 0 - - - - 0