Courses sur Piste
Pos. Nom Marque Cylindrée Trs. Temps total Ec. 1er Ec. Préc. Meilleur Tr. Au tour
10 FAUCHER Jules YAMAHA 450 5 00:09:35.037 - - 00:01:54.991 3
5 DORSEUIL Pascal KTM 450 5 00:09:38.056 3.019 3.019 00:01:55.191 3
32 BORDIGNON Damien YAMAHA 125 5 00:09:52.904 17.867 14.848 00:01:57.569 2
23 PINATEL Alexis GASGAS 125 5 00:09:54.814 19.777 1.910 00:01:59.049 5
3 ABBADIE Blaise STARK 125 5 00:09:54.864 19.827 0.050 00:01:58.069 2
14 BLANCHOUIN Florian TRIUMPH 250 5 00:10:05.705 30.668 10.841 00:01:58.659 2
34 ARLAUD Raphael YAMAHA 125 5 00:10:14.207 39.170 8.502 00:02:00.559 2
2 DA RE Enzo HONDA 450 5 00:10:31.755 56.718 17.548 00:02:01.279 2
43 REANT Romain HONDA 450 5 00:10:34.845 59.808 3.090 00:02:07.119 2
30 DJANTI Yassin YAMAHA 125 5 00:10:54.775 1:19.738 19.930 00:02:09.961 3
8 MAZET Anthony STARK 450 5 00:10:57.785 1:22.748 3.010 00:02:10.549 4
45 JAUBERT Nathan GASGAS 350 5 00:11:10.325 1:35.288 12.540 00:02:13.679 2
18 MARTY Sebastien HONDA 250 5 00:11:18.905 1:43.868 8.580 00:02:12.140 4
26 BOIREAU Alexandre HONDA 250 5 00:11:19.875 1:44.838 0.970 00:02:13.040 4
6 VERMEULEN Adrien HONDA 250 5 00:11:24.255 1:49.218 4.380 00:02:15.319 4
20 MARTINS Ricardo YAMAHA 125 5 00:11:28.836 1:53.799 4.581 00:02:17.150 5
11 FRAYSSE Yvonick YAMAHA 250 5 00:11:30.926 1:55.889 2.090 00:02:17.390 5
35 ARLAUD Thierry YAMAHA 125 5 00:11:37.435 2:02.398 6.509 00:02:15.011 4
33 PINATEL Gregory HONDA 250 5 00:11:51.065 2:16.028 13.630 00:02:19.041 4
28 VERMOT DES ROCHE Antoine HONDA 250 5 00:11:52.636 2:17.599 1.571 00:02:17.520 3
22 AUBINEAU Adrien HONDA 450 5 00:11:55.065 2:20.028 2.429 00:02:21.579 2
31 KWIATKOWSKI Benjamin HONDA 450 4 00:09:42.997 1 Tr. 1 Tr. 00:02:26.042 4
4 SOULENQ Noelie YAMAHA 125 4 00:09:44.847 1 Tr. 1.850 00:02:21.750 2
19 FRAYSSE Remy YAMAHA 125 4 00:09:46.256 1 Tr. 1.409 00:02:20.859 3
25 BOYER Antoine YAMAHA 125 4 00:09:47.427 1 Tr. 1.171 00:02:21.449 3
27 CUENIN Gilbert HONDA 450 4 00:09:49.447 1 Tr. 2.020 00:02:26.839 2
44 GUEZET Hugo YAMAHA 450 4 00:09:51.297 1 Tr. 1.850 00:02:22.320 2
9 LAVAL Sébastien KTM 250 4 00:09:54.167 1 Tr. 2.870 00:02:28.939 2
38 HIRARDOT Yann SUZUKI 250 4 00:10:24.405 1 Tr. 30.238 00:02:34.250 2
41 BENFARES Oualid YAMAHA 125 4 00:10:45.965 1 Tr. 21.560 00:02:35.350 4
39 LOUBET Yohan SUZUKI 125 4 00:10:48.865 1 Tr. 2.900 00:02:41.920 4
36 ROMANOWSKI Aymeric YAMAHA 250 4 00:10:52.915 1 Tr. 4.050 00:02:39.440 2
24 GOURIOU Paul HONDA 450 4 00:11:08.705 1 Tr. 15.790 00:02:43.640 2
37 ALEXIS Gerald BHR 250 4 00:12:04.295 1 Tr. 55.590 00:03:00.259 2
1 TARROUX Jeremy HONDA 250 0 - - - - 0
7 LAFLEUR Jessy KAWASAKI 250 0 - - - - 0
29 STAINCQ Kevin HUSQVARNA 350 0 - - - - 0
40 RABAUTE Estelle KAWASAKI 250 0 - - - - 0