Courses sur Piste
Pos. Nom Marque Cylindrée Trs. Temps total Ec. 1er Ec. Préc. Meilleur Tr. Au tour
42 PASTORELLI Melvyn HONDA 250 5 00:09:55.829 - - 00:01:57.959 2
24 ARLAUD Raphael YAMAHA 125 5 00:10:02.799 6.970 6.970 00:01:59.998 2
2 BARBEDOR Lewis YAMAHA 125 5 00:10:15.959 20.130 13.160 00:02:01.091 5
9 MALAK Yan YAMAHA 250 5 00:10:32.036 36.207 16.077 00:02:04.269 2
18 AUBERT Gaspard YAMAHA 125 5 00:10:37.309 41.480 5.273 00:02:06.089 2
44 CARREY Dimitri YAMAHA 125 5 00:10:44.058 48.229 6.749 00:02:09.269 2
34 CHERIF Sofian YAMAHA 125 5 00:10:44.309 48.480 0.251 00:02:07.180 4
5 CHANCY Antoine GASGAS 125 5 00:10:45.239 49.410 0.930 00:02:08.769 3
10 CONSTANT Theo KTM 250 5 00:10:47.609 51.780 2.370 00:02:07.019 3
19 COUDERC Remy YAMAHA 250 5 00:10:51.586 55.757 3.977 00:02:09.029 2
38 ARLAUD Thierry YAMAHA 125 5 00:10:57.536 1:01.707 5.950 00:02:11.088 2
39 MOHSEN Karim YAMAHA 250 5 00:10:59.069 1:03.240 1.533 00:02:11.118 2
22 VITIELLO Fabien HONDA 250 5 00:11:00.129 1:04.300 1.060 00:02:10.499 4
16 DELMAS Romain HONDA 250 5 00:11:02.997 1:07.168 2.868 00:02:12.971 3
31 RIGAL Guillaume YAMAHA 125 5 00:11:03.446 1:07.617 0.449 00:02:12.168 5
43 DO NASCIMENTO Philippe YAMAHA 125 5 00:11:03.777 1:07.948 0.331 00:02:09.839 5
6 DE LUCA Adrien KTM 250 5 00:11:27.027 1:31.198 23.250 00:02:10.365 3
41 LEONE Benjamin YAMAHA 250 5 00:11:30.097 1:34.268 3.070 00:02:16.941 2
33 LAROSE Elie HUSQVARNA 250 5 00:11:30.947 1:35.118 0.850 00:02:16.049 5
8 LAZO Anthony YAMAHA 250 5 00:11:38.827 1:42.998 7.880 00:02:14.681 2
27 CATHALO Kevin YAMAHA 125 5 00:11:39.357 1:43.528 0.530 00:02:13.781 4
15 LOYOLA Adrien YAMAHA 125 5 00:11:40.887 1:45.058 1.530 00:02:17.191 2
45 RABA Kentin KTM 250 5 00:11:45.347 1:49.518 4.460 00:02:15.291 4
32 MARTIN Greg YAMAHA 250 5 00:11:47.557 1:51.728 2.210 00:02:16.129 3
40 HAINES Rees GASGAS 250 5 00:11:47.887 1:52.058 0.330 00:02:16.511 4
12 MARTINO Lucas GASGAS 125 5 00:11:50.747 1:54.918 2.860 00:02:12.731 4
7 ROY Jeyson HONDA 125 5 00:11:56.367 2:00.538 5.620 00:02:18.831 4
26 TRONCO Vincent YAMAHA 250 5 00:11:56.937 2:01.108 0.570 00:02:17.271 2
25 ANTHOINE Mickael YAMAHA 125 5 00:12:04.287 2:08.458 7.350 00:02:23.551 4
20 MOTTEAU Dan YAMAHA 250 5 00:12:06.868 2:11.039 2.581 00:02:20.262 2
35 ANTHOINE Sebastien YAMAHA 250 5 00:12:08.157 2:12.328 1.289 00:02:19.731 2
13 MAGNE Nicolas KAWASAKI 250 5 00:12:12.057 2:16.228 3.900 00:02:20.976 2
28 CASTEL Guillaume YAMAHA 250 5 00:12:13.347 2:17.518 1.290 00:02:23.349 3
11 RANC Adrien HONDA 250 5 00:12:13.798 2:17.969 0.451 00:02:25.480 5
14 CHASSAGNE Florian HONDA 250 4 00:10:01.388 1 Tr. 1 Tr. 00:02:27.459 3
4 BENFARES Oualid YAMAHA 125 4 00:10:10.749 1 Tr. 9.361 00:02:31.209 3
17 LEVINE Jonathan HONDA 250 4 00:11:38.127 1 Tr. 1:27.378 00:02:52.452 2
3 CARREIRA Clement GASGAS 250 0 - - - - 0