Courses sur Piste
Pos. Nom Marque Cylindrée Trs. Temps total Ec. 1er Ec. Préc. Meilleur Tr. Au tour
7 REY Nathan YAMAHA 125 5 00:09:34.404 - - 00:01:53.911 4
23 PINATEL Alexis GASGAS 125 5 00:09:41.074 6.670 6.670 00:01:53.918 3
29 ROUX Raphael YAMAHA 125 5 00:09:43.974 9.570 2.900 00:01:56.270 4
6 NOIROT Jimmy GASGAS 125 5 00:09:48.534 14.130 4.560 00:01:54.548 5
39 MICHAUDEL Mael FANTIC 125 5 00:09:55.845 21.441 7.311 00:01:58.099 3
20 MARCENAC Mathis BETA 125 5 00:09:57.214 22.810 1.369 00:01:58.199 3
9 BOUCHARD Ethan KTM 125 5 00:10:07.655 33.251 10.441 00:02:00.512 4
3 BEST Thibault YAMAHA 125 5 00:10:14.354 39.950 6.699 00:02:01.202 2
13 DEBIAIS Nathan KTM 125 5 00:10:15.094 40.690 0.740 00:01:58.019 5
2 GAUNARD Andy GASGAS 125 5 00:10:19.425 45.021 4.331 00:02:00.581 2
38 PAYAN Heimana YAMAHA 125 5 00:10:19.595 45.191 0.170 00:02:01.661 5
18 CROUIN Lorys KTM 125 5 00:10:22.215 47.811 2.620 00:02:01.892 4
33 CORNE Gabin YAMAHA 125 5 00:10:26.595 52.191 4.380 00:02:02.319 5
41 NOTREL Tom YAMAHA 125 5 00:10:27.765 53.361 1.170 00:02:00.299 5
30 LEBOEUF Maxence KTM 125 5 00:10:33.385 58.981 5.620 00:02:05.539 4
16 LOURENCO Enzo YAMAHA 125 5 00:10:39.005 1:04.601 5.620 00:02:04.891 4
36 AMSALLEM Mathys KTM 125 5 00:10:40.465 1:06.061 1.460 00:01:59.851 3
35 SEGUY Noah HUSQVARNA 125 5 00:11:02.125 1:27.721 21.660 00:02:09.611 3
42 CARDINET JAMMOT Mathys FANTIC 125 5 00:11:14.916 1:40.512 12.791 00:02:09.792 5
12 CLARA Remi KTM 125 5 00:11:16.345 1:41.941 1.429 00:02:11.519 4
15 LAMOTTE Mathis YAMAHA 125 5 00:11:20.966 1:46.562 4.621 00:02:11.602 5
11 LEROY Lubin YAMAHA 125 5 00:11:22.736 1:48.332 1.770 00:02:13.550 2
25 BONNIER Tom YAMAHA 125 5 00:11:23.265 1:48.861 0.529 00:02:13.919 4
10 LEFEBVRE Dany KTM 125 5 00:11:25.716 1:51.312 2.451 00:02:14.791 3
4 JUNIER Maxime YAMAHA 125 5 00:11:26.335 1:51.931 0.619 00:02:10.469 3
21 HOURNAU Mathis GASGAS 125 5 00:11:26.585 1:52.181 0.250 00:02:14.521 3
34 COQUILLARD Alexis HUSQVARNA 125 5 00:11:30.996 1:56.592 4.411 00:02:15.849 4
32 FRESSE Martin KTM 125 5 00:11:32.055 1:57.651 1.059 00:02:15.961 5
24 CADIOU Evan KTM 125 5 00:11:36.345 2:01.941 4.290 00:02:16.761 5
27 MAZE Morgan GASGAS 125 5 00:11:38.456 2:04.052 2.111 00:02:17.012 5
43 PARTOUCHE Tess YAMAHA 125 5 00:11:46.356 2:11.952 7.900 00:02:14.579 4
14 TALPIN Mae KTM 125 4 00:09:34.614 1 Tr. 1 Tr. 00:02:18.452 3
19 ARNAL Alexis HUSQVARNA 125 4 00:09:36.684 1 Tr. 2.070 00:02:21.849 4
31 SAINT-LANNE Kylian YAMAHA 125 4 00:09:37.734 1 Tr. 1.050 00:02:20.798 4
17 LAVAYSSE Ethan KTM 125 4 00:09:40.224 1 Tr. 2.490 00:02:18.989 4
45 LACOSTE Evan BETA 125 4 00:09:44.704 1 Tr. 4.480 00:02:18.059 2
40 MONTEIRO Lizio KTM 125 4 00:09:47.154 1 Tr. 2.450 00:02:19.069 4
44 CADIERGUES Romain FANTIC 125 4 00:09:49.184 1 Tr. 2.030 00:02:24.109 4
5 DA COSTA Alexis GASGAS 125 3 00:06:23.285 2 Tr. 1 Tr. 00:02:02.351 3
1 LAMOUROUX Evan KTM 125 0 - - - - 0