Courses sur Piste
Pl Nom Catégorie Ligue Club Licence Dépts M1 M2 M3 Points
123 FOURNIER Diego Juniors Ligue Nouvelle Aquitaine Moto Club Buzy 326810 64 60 60 60 180
919 GERAT Matheo Juniors Ligue Nouvelle Aquitaine Moto Club des As du Guidon 355334 24 51 56 56 163
196 TABUTEAU Kenzo Juniors Ligue Nouvelle Aquitaine Association 3 T 279154 33 56 53 53 162
699 RUSCONI Florian Seniors Ligue Nouvelle Aquitaine Moto Club de l'entre deux Mers 171734 33 53 51 51 155
564 GARDET Damien Seniors Ligue Nouvelle Aquitaine Moto Club Buzy 103812 64 48 48 48 144
339 BORIE Tohan Juniors Ligue Nouvelle Aquitaine Moto Club de L'Agenais 316691 47 49 47 47 143
51 GAUTRON Lorenzo Juniors Ligue Nouvelle Aquitaine Ride On 305169 24 47 49 44 140
94 KAHN Julien Seniors Ligue Nouvelle Aquitaine Moto Club Fumel Bonaguil 181712 47 44 46 49 139
320 ROUSSELOT Damien Juniors Ligue Nouvelle Aquitaine Moto Club De Cazères 331300 40 42 45 45 132
27 BLANCHARD Benjamin Juniors Ligue Nouvelle Aquitaine Ride On 363370 24 46 42 43 131
127 DEBONO Enzo Seniors Ligue Nouvelle Aquitaine Moto Club Fumel Bonaguil 335975 47 41 39 46 126
687 DUMAS Lucas Juniors Ligue Nouvelle Aquitaine Pargade Off Road 281961 33 43 44 39 126
421 PRIEUR Even Juniors Ligue Nouvelle Aquitaine Moto Club de la Côte d'Argent 398841 40 39 41 41 121
378 DUBRANA-BARBOSA Eliot Juniors Ligue Nouvelle Aquitaine Pargade Off Road 427552 33 38 43 40 121
698 MARTIN Valentin Juniors Ligue Nouvelle Aquitaine Moto Club les Galipes 352028 33 36 40 37 113
974 DELGADO Alexandre Seniors Ligue Nouvelle Aquitaine Moto Club de L'Agenais 367924 47 35 37 35 107
212 OLIVEIRA Emrick Juniors Ligue Nouvelle Aquitaine Association 3 T 453527 33 34 36 36 106
264 ROUMEGOUS Tristan Juniors Ligue Nouvelle Aquitaine St Martin Mx 376562 40 33 35 34 102
226 BRAZIL-KHOURY Rocco Juniors Ligue Nouvelle Aquitaine Association 3 T 373526 33 45 0 38 83
219 JACQUET Soren Juniors Ligue Nouvelle Aquitaine Association 3 T 386906 33 40 38 78
57 BLANCHARD Jeremy Seniors Ligue Nouvelle Aquitaine Moto Club de l'entre deux Mers 272664 33 32 34 0 66
90 CHALVIGNAC Romain Seniors Ligue Nouvelle Aquitaine Moto Club de l'entre deux Mers 464757 33 31 33 0 64
747 MIEGEBIELLE Ignace Juniors Ligue Nouvelle Aquitaine St Martin Mx 367838 40 0 42 42
216 TOCHEPORT Antoine Juniors Ligue Nouvelle Aquitaine Ride On 321173 24 37 0 37