Courses sur Piste
Pl Nom Catégorie Ligue Club Licence Dept M1 M2 Points
704 STEFANNI Gino Seniors Ligue Nouvelle Aquitaine Moto Club Chauvinois 79173 86 60 60 120
24 STAUDER Paul Seniors Ligue Nouvelle Aquitaine Ride On 116586 24 56 56 112
721 DAVID Jean-Baptiste Seniors Ligue Nouvelle Aquitaine Moto Club Coutrillon 60438 33 53 49 102
123 FOURNIER Diego Juniors Ligue Nouvelle Aquitaine Moto Club Buzy 326810 64 49 51 100
116 RICHARD Leo Juniors Ligue Nouvelle Aquitaine Moto Club Treignac 331826 19 51 48 99
41 DOS SANTOS Lucas Juniors Ligue Nouvelle Aquitaine Ride On 306177 24 48 44 92
251 MAIGNE Paul Juniors Ligue Nouvelle Aquitaine Brigueuil MX Club 293218 16 45 45 90
22 POUMIREAU Noah Juniors Ligue Nouvelle Aquitaine Ride On 293728 24 47 43 90
792 CATINAUD Thibault Seniors Ligue Nouvelle Aquitaine MOTO CLUB HOULIEROIS 222547 87 42 46 88
121 DEBIAIS Nathan Juniors Ligue Nouvelle Aquitaine Brigueuil MX Club 295181 16 40 47 87
487 LECAMP Arthur Seniors Ligue Nouvelle Aquitaine Amicale Motocycliste Champigny En Rochereau 279384 86 43 42 85
368 HIPOLITO Tom Juniors Ligue Nouvelle Aquitaine Moto Club des Puys 274594 19 46 38 84
46 TERRIEN Noe Juniors Ligue Nouvelle Aquitaine Ride On 310309 24 44 39 83
1 STIEVENARD Anthony Juniors Ligue Nouvelle Aquitaine Moto Club Montendrais 332703 33 37 41 78
927 BRETAGNOLLE Evan Juniors Ligue Nouvelle Aquitaine Moto Club Uzerchois 312519 19 41 36 77
821 ROPHE DELMAS Kevin Seniors Ligue Nouvelle Aquitaine Moto Club Uzerchois 41782 19 36 40 76
424 GILLES Thimeo Seniors Ligue Nouvelle Aquitaine Amicale Motocycliste Champigny En Rochereau 330705 86 39 37 76
104 KRISMANN Enzo Juniors Ligue Nouvelle Aquitaine Moto Club Chauvinois 295142 86 38 34 72
51 GAUTRON Lorenzo Juniors Ligue Nouvelle Aquitaine Ride On 305169 24 34 35 69
245 BONNEL Theo Seniors Ligue Nouvelle Aquitaine Amicale Motocycliste Allassacoise 307546 19 33 32 65
239 BURGAUD Enzo Juniors Ligue Nouvelle Aquitaine Moto Club Chauvinois 346208 86 31 33 64
868 VAREILLE DURIEZ Charles Juniors Ligue Nouvelle Aquitaine Moto Club Treignac 396686 19 35 29 64
511 MOREAU Enzo Juniors Ligue Nouvelle Aquitaine MBC Neuvillois 296320 86 32 31 63
322 POUX Thomas Juniors Ligue Nouvelle Aquitaine MX Series 275429 19 28 30 58
190 LACOSTE Evan Juniors Ligue Nouvelle Aquitaine 2B Racing19 343513 19 27 28 55
948 PELAUDEIX Maxime Seniors Ligue Nouvelle Aquitaine Brigueuil MX Club 138552 16 0 53 53
425 PRADEAU Laurine Juniors Ligue Nouvelle Aquitaine MBC Neuvillois 424659 86 26 27 53
939 APOLLARO Cesar Juniors Ligue Nouvelle Aquitaine Moto Club Peyratois 384845 87 30 0 30
598 MOREAU Maxime Seniors Ligue Nouvelle Aquitaine Rochechouart Olympique Moto Club 154071 87 29 29