Courses sur Piste
Pos. Nom Marque 1ère Manche 2ème Manche 3ème Manche Points
AMATEURS MX1
55 MAYBON Florian 60 60 60 180
488 PLANTIL Julien HUSQVARNA 53 51 51 155
67 METIVIER Lucas YAMAHA 48 53 53 154
104 GERBER Jérémie KTM 51 48 49 148
360 CONDOMINES Pierre-Jean KTM 43 47 44 134
216 DEURRIEU Florian TM RACING 24 49 47 120
198 FORNEL Tom HUSQVARNA 22 42 45 109
295 LECOURT Killian HONDA 42 29 36 107
710 PEREIRA Jordan KAWASAKI 38 45 19 102
955 WELSCH Paul HONDA 15 39 41 95
321 NOEL Titouan HONDA 23 36 34 93
630 BECHAR Zair KTM 34 18 39 91
99 SIDIBÉ Yohan HONDA 32 26 31 89
420 VITAL Teo HONDA 33 25 29 87
114 BEURET Nicolas GASGAS 20 30 33 83
890 RIBO Yohan KAWASAKI 29 41 5 75
196 LÉVÊQUE Valentin SUZUKI 26 37 63
855 LECLERC Hugo HONDA 28 31 59
263 BERGEZ-TAYTOLE Lucas KTM 16 17 24 57
33 SULTANA Lucas HONDA 21 35 56
226 MANCEAU Thomé GASGAS 7 22 27 56
244 SAPHORES Vincent YAMAHA 4 21 30 55
64 LARRAGNEGUY Thibaut BETA 18 14 23 55
136 DARDAILLON Kevin HUSQVARNA 49 49
773 DUMAS Alexis HONDA 1 46 47
237 STEPHANE Dylan KAWASAKI 44 2 46
153 DUBOIS Anthony YAMAHA 40 40
13 PESCHEUR Axcel KTM 39 39
305 RAISIN Kevin HONDA 1 37 38
470 PHILIPPEAU Romain YAMAHA 24 11 35
91 LADRAT Alexis KTM 3 12 18 33
21 COYOLA Thibault HONDA 27 27
127 CHAMPIGNE Maxime HONDA 2 23 25
984 GAUDIN Hugo KTM 4 5 14 23
199 PERRIER Jacques KTM 1 16 17
246 CASSET Luca HUSQVARNA 3 1 12 16
75 ARBILLAGA Enzo SUZUKI 1 6 8 15
555 FIGUEIREDO MARTINS Telmo José HONDA 10 10
83 TORIBIO Leny HUSQVARNA 9 9
220 FRACHOU Jordan YAMAHA 1 7 8
531 DUSSAUX Jérémy KTM 1 7 8
32 DUFAU J-Baptiste HONDA 8 8
23 VALENTE Sergio HUSQVARNA 6 6
450 GAULTIER ROBIN Dylan KTM 1 4 5
57 COUMES Gauthier YAMAHA 1 4 5
22 COLIN Tony KAWASAKI 1 3 4
333 DE ALMEIDA PEREIRA Alexandre Miguel HUSQVARNA 3 3
169 BETTIOL Kevin HONDA 1 2 3
112 COLET Maxime FANTIC 2 2
73 MICHELENA Lucas SUZUKI 2 2
9 FABAS Alex KTM 2 2
792 BARRUÉ William HONDA 1 1
805 DUBOT Florian KTM 1 1
48 CROCHET Nicolas KTM 1 1
AMATEURS MX2
35 GOENAGA Benjamin KTM 56 56 56 168
499 BLANES Nicolas YAMAHA 47 35 48 130
813 BERTHEAU Jean Philippe KAWASAKI 45 43 42 130
178 PINEAU Ferdinand SUZUKI 46 44 40 130
653 CROUZET Gregoire SUZUKI 41 28 46 115
77 PASCHE Mael GASGAS 31 33 43 107
241 GUITTON Enzo KTM 25 34 38 97
10 PRUNEY Davy KAWASAKI 19 27 32 78
399 GOUDEAU Baptiste HUSQVARNA 36 40 76
500 POVEDA Leo TRIUMPH 37 38 75
51 BATISSE Thibault HONDA 12 20 28 60
952 DE CORT Maxence HUSQVARNA 17 19 22 58
201 PASCAL Rémi HUSQVARNA 4 15 26 45
724 SYLVAIN BROWN Dimitri KTM 7 10 25 42
185 GUEDON Tanguy BETA 1 32 9 42
81 GOMER Benjamin KTM 6 9 20 35
44 GRANDEAU Jordy HUSQVARNA 35 35
817 MAINGOUTAUD Anthony HUSQVARNA 30 30
230 REINHARD Louka KTM 5 2 21 28
128 CONCEICAO Adrien SUZUKI 5 7 16 28
116 BATISSE Thomas HONDA 1 6 17 24
810 OLIVIER Florian HONDA 13 11 24
328 MOURET Clement HONDA 1 4 15 20
15 LAURENT Kevin KAWASAKI 1 5 13 19
131 ALFONSO Clément KAWASAKI 1 3 10 14
789 MANON Rémi GASGAS 14 14
212 WACOGNE Damien HONDA 13 13
6 POITUREAU Alexis HONDA 1 3 7 11
8 CADIOU Evan KTM 11 11
61 THIENNOT Quentin KAWASAKI 1 3 6 10
85 GANUCHAUD Thomas KAWASAKI 1 2 6 9
283 ALDROVANDI Sebastien YAMAHA 1 8 9
134 MARCHINI Nicolas HONDA 3 3
94 BARTHES Sébastien HONDA 1 1
19 ANFRIANI Mickael GASGAS 1 1
124 DRUGEON Jonathan SUZUKI 1 1
151 BUVAT Virgile HONDA 1 1
1 LAIGLE Mickael KAWASAKI 1 1
12 CASTETS Samuel KAWASAKI 1 1