Courses sur Piste
Pos. Nom Catégorie Marque Trs. Temps total Ec. 1er Ec. Préc. Meilleur Tr. Au tour
350 GOYER Sleny 2 STROKES ONLY 125 7 00:26:14.869 - - 00:03:42.092 2
1 CRNJANSKI Yann 2 STROKES ONLY 250 YAMAHA 7 00:26:55.709 40.840 40.840 00:03:44.329 3
425 ADSUAR Louis 2 STROKES ONLY 250 YAMAHA 7 00:27:21.759 1:06.890 26.050 00:03:50.941 5
4 PAGET Pierrick 2 STROKES ONLY 250 KAWASAKI 7 00:27:28.459 1:13.590 6.700 00:03:46.511 2
721 PASTORELLI Melvyn VIP/PRESSE HONDA 7 00:28:09.599 1:54.730 41.140 00:03:54.500 3
87 MIOQUE Arthur 2 STROKES ONLY 250 KTM 7 00:28:33.289 2:18.420 23.690 00:03:59.179 3
9 PIWOWARCZYK Benjamin VIP/PRESSE TRIUMPH 7 00:28:39.960 2:25.091 6.671 00:04:02.769 4
225 NEAU Emeric 2 STROKES ONLY 250 KTM 7 00:29:55.627 3:40.758 1:15.667 00:04:11.259 4
194 BLANCHOUIN Florian VIP/PRESSE 7 00:31:01.018 4:46.149 1:05.391 00:04:13.559 2
110 CAUDIEUX-QUELEN Hadrien 2 STROKES ONLY 125 HUSQVARNA 6 00:26:22.939 1 Tr. 1 Tr. 00:04:17.008 4
263 BONILLA Laurent 2 STROKES ONLY 250 YAMAHA 6 00:27:13.879 1 Tr. 50.940 00:04:26.779 4
977 LEVEQUE Timoty 2 STROKES ONLY 250 YAMAHA 6 00:27:36.919 1 Tr. 23.040 00:04:31.340 2
763 CHAHBAZIAN Cyril 2 STROKES ONLY 250 KAWASAKI 6 00:27:44.659 1 Tr. 7.740 00:04:37.929 5
786 JAUNIN Axel 2 STROKES ONLY GASGAS 6 00:27:52.319 1 Tr. 7.660 00:04:24.370 2
196 LÉVÊQUE Valentin 2 STROKES ONLY 250 SUZUKI 6 00:27:56.739 1 Tr. 4.420 00:04:31.522 3
138 LEFFET Kevin 2 STROKES ONLY 250 TC 6 00:27:59.029 1 Tr. 2.290 00:04:34.759 4
916 CHARRUYER Christopher 2 STROKES ONLY 250 HONDA 6 00:28:08.549 1 Tr. 9.520 00:04:30.894 2
190 PONTY Louis 2 STROKES ONLY BETA 6 00:28:22.199 1 Tr. 13.650 00:04:25.309 2
285 BOUTIN Léo 2 STROKES ONLY 250 KTM 6 00:28:28.899 1 Tr. 6.700 00:04:35.241 2
185 GUEDON Tanguy 2 STROKES ONLY 250 BETA 6 00:28:31.789 1 Tr. 2.890 00:04:24.599 2
156 MOURAUD Julien 2 STROKES ONLY 250 YAMAHA 6 00:28:46.659 1 Tr. 14.870 00:04:31.889 2
41 DUBAU Fabien 2 STROKES ONLY 6 00:29:25.530 1 Tr. 38.871 00:04:41.472 3
33 LELIMOUZIN Cyril 2 STROKES ONLY 500 BETA 6 00:29:27.149 1 Tr. 1.619 00:04:44.359 2
92 BIANUCCI Max 2 STROKES ONLY 250 YAMAHA 6 00:29:27.680 1 Tr. 0.531 00:04:49.270 2
15 ROSIER Nolan 2 STROKES ONLY TM RACING 6 00:30:41.468 1 Tr. 1:13.788 00:04:43.629 2
611 MARTIN Alexandre 2 STROKES ONLY 250 HUSQVARNA 6 00:30:44.327 1 Tr. 2.859 00:05:00.880 2
8 BEAUFRERE Angus VIP/PRESSE 6 00:31:45.298 1 Tr. 1:00.971 00:04:51.709 3
21 GRELAUD Evan VIP/PRESSE 5 00:26:55.619 2 Tr. 1 Tr. 00:05:15.592 4
97 SASSIER Quentin 2 STROKES ONLY 250 5 00:27:37.369 2 Tr. 41.750 00:05:15.809 3
453 PIQUEREAU Gregory VIP/PRESSE 5 00:28:48.629 2 Tr. 1:11.260 00:05:41.171 5
49 LOEUIL Jeremy 2 STROKES ONLY 250 KTM 5 00:29:32.530 2 Tr. 43.901 00:05:29.780 2
57 COUMES Gauthier 2 STROKES ONLY 250 YAMAHA 5 00:31:01.080 2 Tr. 1:28.550 00:05:59.320 2
37 PORTE François 2 STROKES ONLY 125 FANTIC 5 00:32:08.638 2 Tr. 1:07.558 00:06:19.340 5
193 DUBOUST Theo 2 STROKES ONLY 125 KTM 1 00:07:00.790 6 Tr. 4 Tr. - 0
5 DELEURME Lucas VIP/PRESSE 0 - - - - 0