Courses sur Piste
Pos. Nom Licence Club Catégorie Dept. M1 M2 Points
24 STAUDER Paul 116586 Ride On Seniors 24 60 60 120
948 PELAUDEIX Maxime 138552 Brigueuil MX Club Seniors 16 53 53 106
121 DEBIAIS Nathan 295181 Brigueuil MX Club Juniors 16 49 56 105
704 STEFANNI Gino 79173 Moto Club Chauvinois Seniors 86 56 49 105
721 DAVID Jean-Baptiste 60438 Moto Club Coutrillon Seniors 33 51 47 98
123 FOURNIER Diego 326810 Moto Club Buzy Juniors 64 45 51 96
116 RICHARD Leo 331826 Moto Club Treignac Juniors 19 46 48 94
795 STEFANNI Franck 281400 Moto Club Chauvinois Seniors 86 48 46 94
41 DOS SANTOS Lucas 306177 Ride On Juniors 24 47 43 90
22 POUMIREAU Noah 293728 Ride On Juniors 24 44 45 89
927 BRETAGNOLLE Evan 312519 Moto Club Uzerchois Juniors 19 43 44 87
368 HIPOLITO Tom 274594 Moto Club des Puys Juniors 19 41 42 83
239 BURGAUD Enzo 346208 Moto Club Chauvinois Juniors 86 39 41 80
51 GAUTRON Lorenzo 305169 Ride On Juniors 24 35 38 73
968 DAVID Leo 393014 Moto Club Angerien Seniors 17 34 37 71
229 ROUGIER Raphael 384148 Pargade Off Road Juniors 33 36 34 70
1 STIEVENARD Anthony 332703 Moto Club Montendrais Juniors 33 38 32 70
511 MOREAU Enzo 296320 MBC Neuvillois Juniors 86 40 29 69
266 HOUART Louison 313839 MBC Neuvillois Juniors 86 33 35 68
487 LECAMP Arthur 279384 Amicale Motocycliste Champigny En Rochereau Seniors 86 26 40 66
104 KRISMANN Enzo 295142 Moto Club Chauvinois Juniors 86 37 27 64
868 VAREILLE DURIEZ Charles 396686 Moto Club Treignac Juniors 19 29 33 62
169 DUBRANA-BARBOSA Eliot 427552 Pargade Off Road Juniors 33 32 30 62
298 SEGUY Noah 356239 Moto Club Kids 17 Seniors 17 30 28 58
606 HURET Ethan 349291 Moto Club Angerien Juniors 17 28 25 53
92 GLORY Maxime 442731 Grezac Moto Club Juniors 17 25 26 51
182 LARA Jordan 355112 Cross Experience Juniors 86 27 24 51
808 ANICETO Anthony 387501 Moto Club Errobi Juniors 64 24 23 47
425 PRADEAU Laurine 424659 MBC Neuvillois Juniors 86 22 22 44
792 CATINAUD Thibault 222547 MOTO CLUB HOULIEROIS Seniors 87 42 0 42
46 TERRIEN Noe 310309 Ride On Juniors 24 39 39
226 BRAZIL-KHOURY Rocco 373526 Association 3 T Juniors 33 0 36 36
82 PARAUD Arthur 371269 Brigueuil MX Club Juniors 16 0 31 31
598 MOREAU Maxime 154071 Rochechouart Olympique Moto Club Seniors 87 31 0 31
908 CLISSON Jules 409552 Moto Club Vouharte Seniors 16 21 0 21
939 APOLLARO Cesar 384845 Moto Club Peyratois Juniors 87 0 0 0
14 POUMIREAU Jordan 277026 Ride On Seniors 24 0 0 0
486 LECAMP Marin 405047 Amicale Motocycliste Champigny En Rochereau Juniors 86 0 0